讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年宿州蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位計劃表
2023-07-21 17:03:55閱讀()蕭縣人民政府點擊下載:2023年宿州蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位計劃表
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘 人數(shù) | 招聘條件 | 備注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業(yè) | 學歷(學位) | 年齡 | 其他 | |||||||
| 1 | 楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 楊樓鎮(zhèn)民政事務所 | 230201 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||
| 2 | 王寨鎮(zhèn)人民政府 | 王寨鎮(zhèn)民政事務所 | 230202 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||
| 王寨鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 230203 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 3 | 劉套鎮(zhèn)人民政府 | 劉套鎮(zhèn)民政事務所 | 230204 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||
| 劉套鎮(zhèn)文化廣播電視工作站 | 230205 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 4 | 丁里鎮(zhèn)人民政府 | 丁里鎮(zhèn)文化廣播電視工作站 | 230206 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 5 | 孫圩子鎮(zhèn)人民政府 | 孫圩子鎮(zhèn)民政事務所 | 230207 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||
| 孫圩子鎮(zhèn)文化廣播電視工作站 | 230208 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 孫圩子鎮(zhèn)統(tǒng)計站 | 230209 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 孫圩子鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟技術工作站 | 230210 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 6 | 永堌鎮(zhèn)人民政府 | 永堌鎮(zhèn)退役軍人服務管理站 | 230211 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||
| 永堌鎮(zhèn)文化廣播電視工作站 | 230212 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 7 | 石林鄉(xiāng)人民政府 | 石林鄉(xiāng)統(tǒng)計站 | 230213 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||
| 石林鄉(xiāng)文化廣播電視工作站 | 230214 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 石林鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟技術工作站 | 230215 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 8 | 馬井鎮(zhèn)人民政府 | 馬井鎮(zhèn)文化廣播電視工作站 | 230216 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 馬井鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟技術工作站 | 230217 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 馬井鎮(zhèn)統(tǒng)計站 | 230218 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||||
| 9 | 閆集鎮(zhèn)人民政府 | 閆集鎮(zhèn)統(tǒng)計站 | 230219 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||
| 閆集鎮(zhèn)退役軍人服務管理站 | 230220 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 10 | 祖樓鎮(zhèn)人民政府 | 祖樓鎮(zhèn)退役軍人服務管理站 | 230221 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||
| 祖樓鎮(zhèn)文化廣播電視工作站 | 230222 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 祖樓鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟技術工作站 | 230223 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 11 | 青龍集鎮(zhèn)人民政府 | 青龍集鎮(zhèn)退役軍人服務管理站 | 230224 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||
| 青龍集鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟技術工作站 | 230225 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 青龍集鎮(zhèn)統(tǒng)計站 | 230226 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 12 | 大屯鎮(zhèn)人民政府 | 大屯鎮(zhèn)統(tǒng)計站 | 230227 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 大屯鎮(zhèn)退役軍人服務管理站 | 230228 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 13 | 新莊鎮(zhèn)人民政府 | 新莊鎮(zhèn)民政事務所 | 230229 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||
| 新莊鎮(zhèn)退役軍人服務管理站 | 230230 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||||
| 新莊鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟技術工作站 | 230231 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 新莊鎮(zhèn)統(tǒng)計站 | 230232 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 14 | 官橋鎮(zhèn)人民政府 | 官橋鎮(zhèn)退役軍人服務管理站 | 230233 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||
| 官橋鎮(zhèn)民政事務所 | 230234 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 官橋鎮(zhèn)文化廣播電視工作站 | 230235 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 15 | 白土鎮(zhèn)人民政府 | 白土鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟技術工作站 | 230236 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||
| 白土鎮(zhèn)民政事務所 | 230237 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 白土鎮(zhèn)退役軍人服務管理站 | 230238 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||||
| 16 | 趙莊鎮(zhèn)人民政府 | 趙莊鎮(zhèn)民政事務所 | 230239 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||
| 趙莊鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟技術工作站 | 230240 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 趙莊鎮(zhèn)統(tǒng)計站 | 230241 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 趙莊鎮(zhèn)退役軍人服務管理站 | 230242 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 17 | 酒店鎮(zhèn)人民政府 | 酒店鎮(zhèn)統(tǒng)計站 | 230243 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||
| 酒店鎮(zhèn)民政事務所 | 230244 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||||
| 酒店鎮(zhèn)退役軍人服務管理站 | 230245 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 酒店鎮(zhèn)文化廣播電視工作站 | 230246 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||||
| 18 | 杜樓鎮(zhèn)人民政府 | 杜樓鎮(zhèn)民政事務所 | 230247 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 杜樓鎮(zhèn)統(tǒng)計站 | 230248 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
| 杜樓鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟技術工作站 | 230249 | 管理崗位 | 1 | 本科:會計學專業(yè)、大數(shù)據(jù)管理與應用 專業(yè)、計算金融專業(yè)、工商管理專業(yè)、 財務管理專業(yè)、財務會計教育專業(yè)、 農(nóng)林經(jīng)濟管理專業(yè) 研究生:專業(yè)不限 |
本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
| 19 | 黃口鎮(zhèn)人民政府 | 黃口鎮(zhèn)民政事務所 | 230250 | 管理崗位 | 1 | 專科:公共服務類 本科:公共管理類 研究生:公共管理(專業(yè)碩士) |
??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||
| 黃口鎮(zhèn)文化廣播電視工作站 | 230251 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||||
| 黃口鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟技術工作站 | 230252 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 黃口鎮(zhèn)統(tǒng)計站 | 230253 | 管理崗位 | 1 | 專科:財經(jīng)商貿大類 本科:統(tǒng)計學類 研究生:專業(yè)不限 |
??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | ||||
| 20 | 圣泉鎮(zhèn)人民政府 | 圣泉鎮(zhèn)綜合性機構 | 230254 | 管理崗位 | 1 | 本科:中國語言文學類、新聞傳播學類 研究生:不限專業(yè) |
本科及以上 | 35周歲以下 | 具有2年以上 基層工作經(jīng)歷 |
|
| 圣泉鎮(zhèn)綜合性機構 | 230255 | 管理崗位 | 1 | 本科:統(tǒng)計學類、建筑類 研究生:不限專業(yè) |
本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
| 圣泉鎮(zhèn)綜合性機構 | 230256 | 管理崗位 | 1 | 本科:經(jīng)濟學類、法學類 研究生:不限專業(yè) |
本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
| 圣泉鎮(zhèn)綜合性機構 | 230257 | 管理崗位 | 1 | 本科:公共管理類 研究生:不限專業(yè) |
本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
| 圣泉鎮(zhèn)綜合性機構 | 230258 | 管理崗位 | 1 | 本科:自然保護與環(huán)境生態(tài)類 研究生:不限專業(yè) |
本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
| 蕭縣循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園管理服務中心 | 230259 | 管理崗位 | 1 | 本科:土木工程專業(yè)、工程管理專業(yè)、 工程造價專業(yè) 研究生:土木工程(一級學科) |
本科及以上 | 35周歲以下 | 具有2年以上 基層工作經(jīng)歷 |
|||
| 蕭縣循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園管理服務中心 | 230260 | 管理崗位 | 1 | 本科:漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、 應用語言學專業(yè)、秘書學專業(yè)、 新聞學專業(yè) 研究生:漢語言文字學(二級學科)、 語言學及應用語言學(二級學科)、 新聞傳播學(一級學科) |
本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
| 21 | 鳳城街道辦事處 | 鳳城街道各中心 | 230261 | 管理崗位 | 6 | 專業(yè)不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 230262 | 管理崗位 | 1 | ??疲悍蓪崉疹?、法律執(zhí)行類 本科:法學類 研究生:專業(yè)不限 |
??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | |||||
| 230263 | 管理崗位 | 1 | 專科:統(tǒng)計類 本科:統(tǒng)計學類 研究生:專業(yè)不限 |
??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | |||||
| 22 | 錦屏街道辦事處 | 錦屏街道各中心 | 230264 | 管理崗位 | 1 | 本科:經(jīng)濟學類、工商管理類 研究生:專業(yè)不限 |
本科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 230265 | 管理崗位 | 1 | 本科:法學類、統(tǒng)計學類 研究生:專業(yè)不限 |
本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
| 230266 | 管理崗位 | 1 | 本科:環(huán)境科學與工程類、地理科學類、建筑類 研究生:專業(yè)不限 |
本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
| 230267 | 管理崗位 | 5 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
| 23 | 龍河街道辦事處 | 龍河街道各中心 | 230268 | 管理崗位 | 2 | 本科;財務管理專業(yè)、會計學專業(yè)、審計學專業(yè)、統(tǒng)計學專業(yè)、應用統(tǒng)計學專業(yè) 研究生:會計學(二級學科)、會計(專業(yè)碩士)、審計(專業(yè)碩士)、統(tǒng)計學(二級學科)、應用統(tǒng)計(專業(yè)碩士) |
本科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 230269 | 管理崗位 | 1 | 本科:法學類 研究生:法學(一級學科) |
本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
| 230270 | 管理崗位 | 5 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
| 24 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 230271 | 管理崗位 | 10 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | 莊里鎮(zhèn)、酒店鎮(zhèn)、祖樓鎮(zhèn)、 白土鎮(zhèn)、楊樓鎮(zhèn)各2名。按照分數(shù)從高到低順序依次選崗。 |
|
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 230272 | 管理崗位 | 10 | 專業(yè)不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | 杜樓鎮(zhèn)、黃口鎮(zhèn)、丁里鎮(zhèn)、 閆集鎮(zhèn)、趙莊鎮(zhèn)各2名。按照分數(shù)從高到低順序依次選崗。 |
|||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 230273 | 管理崗位 | 10 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | 王寨鎮(zhèn)、劉套鎮(zhèn)、永堌鎮(zhèn)、 官橋鎮(zhèn)、馬井鎮(zhèn)各2名。按照分數(shù)從高到低順序依次選崗。 |
|||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 230274 | 管理崗位 | 12 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | 新莊鎮(zhèn)、張莊寨鎮(zhèn)、石林鄉(xiāng)、孫圩子鎮(zhèn)、大屯鎮(zhèn)、青龍集鎮(zhèn)各2名。按照分數(shù)從高到低順序依次選崗。 | |||
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(umak.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(umak.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號