讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年宣城郎溪縣城區(qū)學校公開選聘教師崗位、數(shù)量、條件一覽表
2023-03-25 14:59:27閱讀()郎溪縣人民政府
附件1
2023年宣城郎溪縣城區(qū)學校公開選聘教師崗位、數(shù)量、條件一覽表
點擊查看:2023年宣城郎溪縣城區(qū)學校公開選聘教師公告
| 序號 | 主管部門 | 選聘單位 | 崗位代碼 | 單位類別 | 崗位名稱 | 計劃數(shù) | 崗位條件 | 備注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 年齡 | ||||||||
| 1 | 郎溪縣教體局 | 第三中學 | 2023034 | 教育 | 第三中學語文 | 2 | 語文 | ??萍耙陨?/td> | 50周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)初中選聘 | |
| 2 | 郎溪縣教體局 | 第三中學 | 2023035 | 教育 | 第三中學英語 | 1 | 英語 | ??萍耙陨?/td> | 50周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)初中選聘 | |
| 3 | 郎溪縣教體局 | 第三中學 | 2023036 | 教育 | 第三中學歷史 | 1 | 歷史 | ??萍耙陨?/td> | 50周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)初中選聘 | |
| 4 | 郎溪縣教體局 | 第三中學 | 2023037 | 教育 | 第三中學美術 | 1 | 美術 | 專科及以上 | 50周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)初中選聘 | |
| 5 | 郎溪縣教體局 | 第三中學 | 2023038 | 教育 | 第三中學生物 | 1 | 生物 | ??萍耙陨?/td> | 50周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)初中選聘 | |
| 6 | 郎溪縣教體局 | 第四小學 | 2023039 | 教育 | 第四小學語文 | 2 | 語文 | 專科及以上 | 45周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)小學選聘 | |
| 7 | 郎溪縣教體局 | 第四小學 | 2023040 | 教育 | 第四小學數(shù)學 | 2 | 數(shù)學 | ??萍耙陨?/td> | 45周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)小學選聘 | |
| 8 | 郎溪縣教體局 | 第四小學 | 2023041 | 教育 | 第四小學英語 | 1 | 英語 | 專科及以上 | 45周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)小學選聘 | |
| 9 | 郎溪縣教體局 | 第四小學 | 2023042 | 教育 | 第四小學體育 | 1 | 體育 | ??萍耙陨?/td> | 45周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)小學選聘 | |
| 10 | 郎溪縣教體局 | 實驗初中 | 2023043 | 教育 | 實驗初中數(shù)學 | 1 | 數(shù)學 | ??萍耙陨?/td> | 50周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)初中選聘 | |
| 11 | 郎溪縣教體局 | 實驗初中 | 2023044 | 教育 | 實驗初中英語 | 1 | 英語 | 專科及以上 | 50周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)初中選聘 | |
| 12 | 郎溪縣教體局 | 郎溪二中 | 2023045 | 教育 | 郎溪二中英語 | 1 | 英語 | ??萍耙陨?/td> | 50周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)初中選聘 | |
| 13 | 郎溪縣教體局 | 實驗小學 | 2023046 | 教育 | 實驗小學語文 | 1 | 語文 | ??萍耙陨?/td> | 45周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)小學選聘 | |
| 14 | 郎溪縣教體局 | 實驗小學 | 2023047 | 教育 | 實驗小學數(shù)學 | 1 | 數(shù)學 | 專科及以上 | 45周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)小學選聘 | |
| 15 | 郎溪縣教體局 | 實驗小學 | 2023048 | 教育 | 實驗小學英語 | 1 | 英語 | ??萍耙陨?/td> | 45周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)小學選聘 | |
| 16 | 郎溪縣教體局 | 建平小學 | 2023049 | 教育 | 建平小學語文 | 1 | 語文 | ??萍耙陨?/td> | 45周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)小學選聘 | |
| 17 | 郎溪縣教體局 | 建平小學 | 2023050 | 教育 | 建平小學數(shù)學 | 1 | 數(shù)學 | ??萍耙陨?/td> | 45周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)小學選聘 | |
| 18 | 郎溪縣教體局 | 建平小學 | 2023051 | 教育 | 建平小學英語 | 1 | 英語 | ??萍耙陨?/td> | 45周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)小學選聘 | |
| 19 | 郎溪縣教體局 | 第三小學 | 2023052 | 教育 | 第三小學語文 | 1 | 語文 | ??萍耙陨?/td> | 45周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)小學選聘 | |
| 20 | 郎溪縣教體局 | 第三小學 | 2023053 | 教育 | 第三小學數(shù)學 | 1 | 數(shù)學 | 專科及以上 | 45周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)小學選聘 | |
| 21 | 郎溪縣教體局 | 第三小學 | 2023054 | 教育 | 第三小學英語 | 1 | 英語 | ??萍耙陨?/td> | 45周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)小學選聘 | |
| 22 | 郎溪縣教體局 | 郎溪中學 | 2023055 | 教育 | 郎溪中學數(shù)學 | 1 | 數(shù)學 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 面向城區(qū)學校選聘 | |
| 23 | 郎溪縣教體局 | 建華幼兒園 | 2023056 | 教育 | 建華幼兒園 | 2 | 幼教 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)中小學、幼兒園選聘 | |
| 24 | 郎溪縣教體局 | 郎川幼兒園 | 2023057 | 教育 | 郎川幼兒園 | 3 | 幼教 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 面向鎮(zhèn)區(qū)中小學、幼兒園選聘 | |
| 30 | |||||||||||
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(umak.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(umak.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號