讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年安徽省省直機關事業(yè)單位就業(yè)見習崗位表
2022-08-25 21:33:56閱讀()安徽省人力資源和社會保障廳| 序號 | 單位名稱 | 處室或下屬單位 | 見習崗位名稱 | 擬接收見習人員數 | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 見習期限 | 咨詢電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省市場監(jiān)督管理局 | 安徽省纖維檢驗局 | 綜合文秘 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、馬克思主義理論類 | 12個月 | 0551-63356459 |
| 纖維檢驗 | 1 | 本科及以上 | 工學門類 | 12個月 | ||||
| 安徽省市場監(jiān)督管理信息中心 | 信息化建設 | 2 | 本科及以上 | 計算機類 | 12個月 | 0551-63356069 | ||
| 信息宣傳 | 1 | 本科及以上 | 網絡與新媒體、影視編導、廣播電視新聞 | 12個月 | ||||
| 文秘 | 1 | 本科及以上 | 中文 | 12個月 | ||||
| 2 | 安徽銀保監(jiān)局 | 普惠金融處 | 辦事員 | 1 | 本科及以上 | 經濟、金融、保險、法學 | 12個月 | 0551-65192737 |
| 財產保險監(jiān)管處 | 辦事員 | 1 | 本科及以上 | 經濟、金融、保險、法學 | 12個月 | |||
| 3 | 安徽省衛(wèi)生健康委 | 安徽省醫(yī)學情報研究所 | 辦公室、中醫(yī)藥服務發(fā)展部 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學相關專業(yè)(含中醫(yī)) | 12個月 | 0551-62828670 |
| 安徽省省直離休干部醫(yī)療補助經費審核辦公室 | 醫(yī)療經費審核 | 1 | 專科及以上 | 醫(yī)療保險、臨床醫(yī)學 | 12個月 | 13605510925 | ||
| 安徽省婦女兒童保健中心 | 專業(yè)技術崗 | 2 | 本科及以上 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、臨床醫(yī)學 | 12個月 | 0551-62818071 | ||
| 安徽省衛(wèi)生健康委員會信息中心 | 信息技術人員 | 1 | 本科及以上 | 計算機類(包含計算機科學與技術、軟件工程等相關專業(yè)) | 12個月 | 0551-62242380 | ||
| 衛(wèi)生統(tǒng)計人員 | 1 | 本科及以上 | 衛(wèi)生管理、公共衛(wèi)生(包含衛(wèi)生統(tǒng)計等相關專業(yè)) | 12個月 | ||||
| 安徽省省屬公立醫(yī)院監(jiān)督管理中心 | 公立醫(yī)院監(jiān)管 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學類相關專業(yè) | 12個月 | 0551-65102280 | ||
| 4 | 安徽省農業(yè)科學院 | 安徽省農業(yè)科學院作物研究所 | 作物育種 | 1 | 本科及以上 | 農學 | 12個月 | 0551-65160845 |
| 安徽省農業(yè)科學院蠶桑研究所 | 經濟昆蟲研究室-科研助理 | 2 | 本科及以上1名、研究生1名 | 生物學、特種經濟動物飼養(yǎng)、生物技術與工程 | 12個月 | 0551-62840193 | ||
| 蠶桑資源綜合利用研究室-科研助理 | 3 | 研究生 | 本科:生物類專業(yè),有真菌分離純化經驗者優(yōu)先。研究生:微生物專業(yè)(有食用菌研究基礎者可放寬專業(yè)限制) | 12個月 | ||||
| 行政辦公室-管理服務 | 2 | 研究生 | 行政管理 | 12個月 | ||||
| 桑樹研究室-科研助理 | 1 | 研究生 | 生物學或食品科學 | 12個月 | ||||
| 安徽省農業(yè)科學院畜牧獸醫(yī)研究所 | 豬遺傳育種及健康養(yǎng)殖科研助理 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 畜牧、獸醫(yī)或動物遺傳育種與繁殖相關專業(yè) | 12個月 | 0551-62160558 | ||
| 安徽省農業(yè)科學院水產研究所 | 辦公室助理 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 文學類、管理學類、農學類 | 12個月 | 0551-65160786 | ||
| 會計、財務管理 | 1 | 本科及以上 | 會計學、財務管理 | 12個月 | ||||
| 水產動物遺傳育種研究室-科研輔助 | 1 | 本科及以上 | 生物類 | 12個月 | ||||
| 特種水產動物養(yǎng)殖技術創(chuàng)新團隊-中華鱉健康養(yǎng)殖及魚菜共生 | 4 | 本科及以上 | 農學或生物學 | 6-12個月 | ||||
| 安徽省農業(yè)科學院土壤肥料研究所 | 植物營養(yǎng)與肥料研究室-科研輔助人員 | 2 | 本科及以上 | 土壤學或植物營養(yǎng)學、農業(yè)資源與環(huán)境或環(huán)境科學或環(huán)境工程 | 12個月 | 0551-65149158 | ||
| 實驗室-科研輔助人員 | 1 | 本科及以上 | 土壤學或植物營養(yǎng)學、農業(yè)資源與環(huán)境或環(huán)境科學或環(huán)境工程 | 12個月 | ||||
| 綠肥作物研究室-實驗員 | 2 | 本科及以上 | 農業(yè)資源利用、分析化學、環(huán)境科學與工程、 | 12個月 | ||||
| 安徽省農業(yè)科學院植物保護與農產品質量安全研究所 | 殺菌劑安全性評價 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | 12個月 | 0551-65160982 | ||
| 種衣劑盆栽實驗、室內毒力測定 | 2 | 本科及以上 | 植保、食品等相關專業(yè) | 12個月 | ||||
| 科研助理 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | 6-12個月 | ||||
| 抗性鑒定及常規(guī)分子試驗 | 1 | 本科及以上 | 農學或生物大類 | 12個月 | ||||
| 水稻抗蟲性鑒定 | 1 | 本科及以上 | 植物保護 | 12個月 | ||||
| 昆蟲信息素增效劑篩選 | 1 | 本科及以上 | 植物保護 | 12個月 | ||||
| 植物病害鑒定 | 2 | 本科及以上 | 生物科學,生物技術,植物保護等相關專業(yè) | 12個月 | ||||
| 安徽省農業(yè)科學院茶葉研究所 | 綜合栽培研究室-科研輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 植物保護或作物栽培 | 12個月 | 0559-2591997 | ||
| 茶樹育種研究室-科研輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 生物科學或農學 | 12個月 | ||||
| 安徽省農業(yè)科學院園藝研究所 | 中藥材研究室-科研實驗輔助 | 2 | 本科及以上 | 農學、園藝等相關專業(yè) | 12個月 | 0551-65160966 | ||
| 仁果室梨栽培與育種團隊-果樹資源圃建設與管理 | 1 | 本科及以上 | 農學、園藝及相關專業(yè)(涉及戶外資源普查、收集等工作) | 12個月 | ||||
| 5 | 省直機關工委 | 辦公室 | 信息化 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學技術或軟件工程 | 12個月 | 0551-62607081 |
| 宣傳部 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 中文或文科類 | 12個月 | |||
| 研究室 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 中文或文科類 | 12個月 | |||
| 效能建設工作部 | 效能建設 | 1 | 本科及以上 | 計算機信息化或公共管理 | 12個月 | |||
| 省直文明辦 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 中文或專業(yè)不限 | 12個月 | |||
| 省直團工委 | 共青團工作 | 1 | 本科及以上 | 新聞采編與制作 | 12個月 | |||
| 省直機關工委講師團 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 新聞傳播學、中文類、編輯出版學 | 12個月 | |||
| 6 | 安徽省婦女聯合會 | 組織聯絡部 | 機關文秘 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 哲學、文學、教育學、法學、理學、工學 | 12個月 | 0551-69115823 |
| 家庭和兒童工作部 | 機關文秘 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 哲學、文學、教育學 | 12個月 | |||
| 機關黨委 | 綜合崗 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 管理類、財務類、審計類 | 12個月 | |||
| 法律顧問處 | 機關文秘 | 1 | 本科及以上 | 法學、哲學、文學優(yōu)先,其它專業(yè)不限 | 12個月 | |||
| 7 | 中共安徽省委宣傳部 | 省新聞工作者協(xié)會秘書處 | 工作助理 | 1 | 本科及以上 | 新聞傳播學類、漢語言文學、漢語言、秘書學 | 12個月 | 0551-62608921 |
| 8 | 安徽省能源局 | 綜合處 | 綜合文秘 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | 0551-63609416 |
| 運行處 | 綜合文秘 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
| 煤炭處 | 綜合文秘 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
| 電調處 | 綜合文秘 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
| 新能源處 | 綜合文秘 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
| 油氣處 | 綜合文秘 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
| 9 | 安徽省統(tǒng)計局 | 辦公室 | 財會人員 | 1 | 本科及以上 | 經濟類專業(yè)財會優(yōu)先 | 12個月 | 0551-62299715 |
| 辦公室 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 文秘、中文或相近專業(yè) | 12個月 | |||
| 綜合處 | 統(tǒng)計崗位 | 1 | 本科及以上 | 經濟類專業(yè) | 12個月 | |||
| 核算處 | 統(tǒng)計崗位 | 1 | 本科及以上 | 經濟類專業(yè) | 12個月 | |||
| 10 | 安徽省數據資源管理局 | 標準規(guī)范處 | 助理崗 | 1 | 本科及以上 | 法學門類或計算機類 | 12個月 | 0551-62999681 |
| “數字江淮”建設工作推進處 | 助理崗 | 1 | 本科及以上 | 文學門類 | 12個月 | |||
| 基礎設施與安全處 | 助理崗 | 1 | 本科及以上 | 文學門類或計算機類 | 12個月 | |||
| 數據資源開發(fā)利用處 | 助理崗 | 1 | 本科及以上 | 管理學門類或計算機類 | 12個月 | |||
| 電子政務與應用處 | 助理崗 | 3 | 本科及以上 | 文學門類、管理學門類或計算機類 | 12個月 | |||
| 政務服務指導處 | 助理崗 | 1 | 本科及以上 | 文學門類或計算機類 | 12個月 | |||
| 機關黨委(人事處) | 助理崗 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
| 標準規(guī)范處 | 助理崗 | 1 | 本科及以上 | 法學門類或計算機類 | 12個月 | |||
| 安徽省大數據中心 | 管理助理崗 | 1 | 本科及以上 | 管理學門類 | 12個月 | 0551-62999048 | ||
| 計算機助理崗 | 3 | 本科及以上 | 計算機類 | 12個月 | ||||
| 11 | 安徽省財政廳 | 安徽省財政廳 | 財政綜合管理助理崗 | 5 | 本科及以上 | 經濟學、財政學、金融學、會計學、財務管理、審計學 | 12個月 | 0551-68150423 |
| 安徽省非稅收入征收管理局 | 非稅收入征收管理助理崗 | 1 | ||||||
| 安徽省財政廳國庫支付中心 | 國庫支付管理助理崗 | 1 | ||||||
| 安徽省政府債務評估中心 | 政府債務評估管理助理崗 | 1 | ||||||
| 安徽省財政科學研究所 | 財政科學研究管理助理崗 | 1 | ||||||
| 安徽省行政事業(yè)單位資產管理中心 | 行政事業(yè)單位資產管理助理崗 | 1 | ||||||
| 12 | 安徽省紅十字會 | 人事處 | 機關綜合 | 1 | 本科及以上 | 管理類、文學類、哲學類、社會學類、計算機類 | 12個月 | 0551-62999161 |
| 機關黨委 | 黨務工作 | 1 | 本科及以上 | 管理類、文學類、哲學類、社會學類、計算機類(黨員優(yōu)先) | 12個月 | |||
| 13 | 安徽省交通運輸廳 | 安徽省公路管理服務中心 | 辦公室檔案管理 | 1 | 本科及以上 | 檔案學 | 12個月 | 0551-63623582 |
| 黨群工作部黨建 | 1 | 本科及以上 | 文史類 | 12個月 | ||||
| 總工辦公路科技信息化管理 | 1 | 本科及以上 | 道路工程、信息化相關專業(yè) | 12個月 | ||||
| 計劃財務部財務會計、工程技術 | 2 | 本科及以上 | 財經類、交通工程 | 12個月 | ||||
| 養(yǎng)護保通部公路養(yǎng)護管理 | 2 | 本科及以上 | 交通工程或土木工程 | 12個月 | ||||
| 建設管理部工程管理 | 1 | 本科及以上 | 土木工程 | 12個月 | ||||
| 農村公路部農村公路管理 | 2 | 本科及以上 | 公路、橋梁、交通工程 | 12個月 | ||||
| 安徽省交通工程質量安全管理服務中心 | 造價及監(jiān)理行業(yè)管理 | 1 | 本科及以上 | 道路與橋梁專業(yè)或工程造價專業(yè) | 12個月 | 0551-64682568 | ||
| 公路水運工程監(jiān)督管理 | 2 | 本科及以上 | 土木工程專業(yè)(需野外工作,適宜男性) | 12個月 | ||||
| 安全生產監(jiān)督管理 | 1 | 本科及以上 | 土木工程或工程安全專業(yè) | 12個月 | ||||
| 黨務文員 | 1 | 本科及以上 | 文史類 | 12個月 | ||||
| 14 | 中共安徽省委黨校(安徽行政學院) | 公共管理教研部 | 行政管理 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限,中共黨員 | 12個月 | 0551-62173169 |
| 鄉(xiāng)村振興教研部 | 教研管理 | 1 | 本科及以上 | 生態(tài)學、農業(yè)經濟管理(農業(yè)社會學),中共黨員 | 12個月 | |||
| 理論研究所(戰(zhàn)略研究所) | 行政管理 | 1 | 本科及以上 | 中文、管理、文秘、新聞、經濟、哲學、歷史、政治,中共黨員 | 12個月 | |||
| 信息技術中心 | 電教 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限,中共黨員 | 12個月 | |||
| 15 | 省貿促會 | 會務信息部 | 網絡管理 | 1 | 本科及以上 | 計算機、電子信息相關專業(yè) | 12個月 | 0551-62999340 |
| 展覽部 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 中文專業(yè) | 12個月 | |||
| 16 | 安徽省醫(yī)療保障局 | 醫(yī)藥服務管理處 | 醫(yī)療保障綜合管理崗 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學、中文、經濟類學、計算機等相關專業(yè) | 12個月 | 0551-69029755 |
| 基金監(jiān)管處 | 基金監(jiān)管輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 熟悉辦公軟件、數據統(tǒng)計、具備一定的寫作能力 | 12個月 | |||
| 辦公室 | 文字綜合崗 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
| 17 | 中共安徽省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 安徽歐美同學會 | 文秘 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | 0551-62700358 |
| 18 | 中共安徽省委老干部局 | 安徽老年大學(安徽省老干部活動中心) | 校藝術團藝術指導 | 1 | 本科及以上 | 藝術類 | 12個月 | 0551-62953761 |
| 19 | 團安徽省委 | 團省委機關部室及安徽省團校 | 綜合管理助理 | 10 | 本科及以上 | 中文、文秘、計算機、法學、管理、經濟、思想政治、社會學等相關專業(yè) | 12個月 | 0551-63609732 |
| 新媒體編輯助理 | 4 | 本科及以上 | 新聞類、美術學類、設計學類、網絡和新媒體等相關專業(yè) | 12個月 | ||||
| 20 | 安徽省社會科學界聯合會 | 辦公室 | 計算機網絡 | 1 | 本科及以上 | 計算機網絡 | 12個月 | 0551-63422971 |
| 辦公室 | 會計 | 1 | 本科及以上 | 會計 | 12個月 | |||
| 普教咨詢(科研)處 | 綜合管理 | 1 | 研究生 | 人文社科類 | 12個月 | |||
| 21 | 安徽省生態(tài)環(huán)境廳 | 安徽省生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法局 | 綜合崗位 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學專業(yè) | 12個月 | 0551-62376139 |
| 環(huán)境執(zhí)法崗位 | 2 | 本科及以上 | 環(huán)境科學與工程類、計算機類 | 12個月 | ||||
| 環(huán)境應急管理崗位 | 1 | 本科及以上 | 化學類、法學類 | 12個月 | ||||
| 安徽省固體廢物管理中心 | 助理崗位 | 1 | 本科及以上 | 電子信息類 | 12個月 | 0551-62819663 | ||
| 安徽省輻射環(huán)境監(jiān)督站 | 輻射監(jiān)測崗位 | 1 | 本科及以上 | 化學專業(yè)、應用化學專業(yè)、核物理專業(yè)、核工程與核技術專業(yè)、輻射防護與核安全專業(yè) | 12個月 | 0551-63736002 | ||
| 安徽省環(huán)境信息中心 | 大數據管理員崗位 | 2 | 本科及以上 | 計算機類 | 12個月 | 0551-62376165 | ||
| 安徽省生態(tài)環(huán)境廳辦公室 | 政務信息崗位 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學專業(yè) | 12個月 | 0551-62372372 | ||
| 安徽省生態(tài)環(huán)境廳宣傳教育處 | 環(huán)保宣傳教育崗位 | 1 | 本科及以上 | 新聞學專業(yè)、漢語言文學專業(yè) | 12個月 | 0551-62379300 | ||
| 22 | 安徽省科學技術廳 | 資源配置與管理處 | 行政綜合助理 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | 12個月 | 0551-62622831 |
| 外國專家服務處 | 業(yè)務助理 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
| 引進國外智力與科技人才管理處 | 文員 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
| 成果轉化與區(qū)域創(chuàng)新處 | 業(yè)務助理 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
| 安徽省科技成果轉化促進中心 | 行政綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 本科:法學門類;研究生:專業(yè)不限 | 12個月 | 0551-65145589 | ||
| 項目管理助理 | 1 | 本科及以上 | 本科:計算機類;研究生:專業(yè)不限 | 12個月 | ||||
| 科研管理助理 | 1 | 本科及以上 | 本科:化學類,儀器類,計算機類;研究生:專業(yè)不限 | 12個月 | ||||
| 成果登記助理 | 1 | 本科及以上 | 本科:漢語言文學;研究生:專業(yè)不限 | 12個月 | ||||
| 成果登記助理 | 1 | ??萍耙陨?/td> | ??疲弘娮有畔⒋箢?;本科:計算機類;研究生:專業(yè)不限 | 12個月 | ||||
| 行政綜合助理(黨務崗) | 1 | 本科及以上 | 本科:中共黨員,文學門類;研究生:中共黨員,專業(yè)不限 | 12個月 | ||||
| 工程管理助理 | 1 | ??萍耙陨?/td> | ??疲航ㄔO工程管理類;本科:管理科學與工程類;研究生:專業(yè)不限 | 12個月 | ||||
| 安徽省科學技術情報研究所 | 財務資產管理助理 | 1 | 本科及以上 | 理工科、財會、公共管理相關專業(yè) | 12個月 | 0551-62677592 | ||
| 統(tǒng)計助理 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學、應用數學、經濟學、管理學等相關專業(yè) | 12個月 | ||||
| 科研助理 | 2 | 本科及以上 | 理工科相關專業(yè) | 12個月 | ||||
| 科研助理 | 1 | 本科及以上 | 計算機相關專業(yè) | 12個月 | ||||
| 安徽省高新技術發(fā)展中心 | 黨務行政綜合 | 1 | 本科及以上 | 管理類專業(yè) | 6個月及以上 | 0551-65370527 | ||
| 科研項目管理助理 | 4 | 本科及以上 | 理工科專業(yè),有參加科研項目經驗優(yōu)先 | 6個月及以上 | ||||
| 安徽省農村與社會科技發(fā)展中心 | 項目管理助理 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | 0551-62655236 | ||
| 行政綜合助理 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | ||||
| 23 | 安徽省煤田地質局 | 安徽省煤田地質局水文勘探隊 | 秘書崗 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | 0557-3311035 |
| 專技崗 | 2 | 專科及以上 | 大專:鉆探技術、鉆井技術、油氣開采技術、數控技術、機械制造與自動化、電機與電器;本科:石油工程、機械設計制造及其自動化;研究生:油氣井工程、機械制造及其自動化 | 12個月 | ||||
| 24 | 安徽省審計廳 | 安徽省審計廳 | 助理 | 3 | 本科及以上 | 會計類、審計類、中文類、計算機類 | 12個月 | 0551-64678284 |
| 25 | 安徽省發(fā)展和改革委員會 | 安徽省經濟信息中心 | 行政助理 | 1 | 本科及以上 | 行政管理 | 12個月 | 0551-62602032 |
| 經濟分析和數據處理 | 1 | 本科及以上 | 經濟學 | 12個月 | ||||
| 節(jié)能監(jiān)測 | 1 | 本科及以上 | 能源與動力工程類相關專業(yè) | 12個月 | ||||
| 數字經濟研究及大數據分析 | 1 | 本科及以上 | 經濟學、計算機相關專業(yè) | 12個月 | ||||
| 業(yè)務助理 | 1 | 本科及以上 | 計算科學與技術、軟件工程 | 12個月 | ||||
| 網絡輿情監(jiān)測分析 | 1 | 本科及以上 | 新聞學、傳播學、社會學、公共事業(yè)/關系 | 12個月 | ||||
| 安徽省經濟研究院 | 能源和低碳經濟研究 | 1 | 本科及以上 | 經濟類 | 12個月 | 0551-62687102 | ||
| 宏觀經濟研究 | 1 | 本科及以上 | 經濟類 | 12個月 | ||||
| 北斗信息庫項目輔助管理 | 2 | 本科及以上 | 計算機類、軟件工程、地圖學與地理信息系統(tǒng) | 12個月 | ||||
| 科研管理 | 1 | 本科及以上 | 管理類、經濟類 | 12個月 | ||||
| 行政管理 | 1 | 本科及以上 | 中文、管理類 | 12個月 | ||||
| 26 | 安徽省殘疾人聯合會 | 辦公室 | 計算機網絡信息技術 | 1 | 本科及以上 | 熟悉計算機相關工作 | 6-12個月 | 0551-62999397 |
| 黨建工作 | 1 | 本科及以上 | 較強文字材料寫作能力 | 6-12個月 | ||||
| 文秘工作 | 1 | 本科及以上 | 熟悉信息化辦公 | 6-12個月 | ||||
| 組聯處 | 綜合崗位 | 1 | 本科及以上 | 熟悉信息化辦公/文秘 | 12個月 | |||
| 維權處 | 普法、法治建設,信訪工作 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 12個月 | |||
| 康復處 | 綜合崗位 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
| 教就處 | 文員 | 1 | 本科及以上 | 有一定的寫作能力,熟悉使用辦公軟件 | 12個月 | |||
| 機關黨委 | 機關黨委、紀委 | 1 | 本科及以上 | 中文或思政 | 12個月 | |||
| 安徽省特殊教育中專學校 | 培訓處工作人員 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | 0551-62729007 | ||
| 招生就業(yè)處工作人員 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | ||||
| 安徽省殘疾人勞動就業(yè)服務中心 | 綜合文秘(黨務) | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、新聞學、秘書學及相近專業(yè)(中共黨員優(yōu)先) | 12個月 | 0551-65537021 | ||
| 聯網認證業(yè)務 | 1 | 本科及以上 | 計算機、法律、社會工作、社會學及相近專業(yè) | 12個月 | ||||
| 就業(yè)服務 | 1 | 本科及以上 | 人力資源管理、社會學管理學及相近專業(yè) | 12個月 | ||||
| 盲人醫(yī)療按摩管理 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學、中文、社會學、心理學及相近專業(yè) | 12個月 | ||||
| 職業(yè)指導 | 1 | 本科及以上 | 人力資源管理、社會學、心理學及相近專業(yè) | 12個月 | ||||
| 27 | 省人大常委會辦公廳 | 省人大常委會辦公廳 | 助理 | 12 | 本科及以上 | 中國語言文學、法學、哲學、計算機、新聞傳播、農學、管理學及相關專業(yè) | 12個月 | 0551-63608613 |
| 28 | 安徽省供銷合作社聯合社 | 合作經濟指導處 | 基層組織建設 | 1 | 本科及以上 | 農業(yè)經濟管理類專業(yè);茶學專業(yè);經濟與金融專業(yè) | 12個月 | 0551-62638320 |
| 綜合業(yè)務處 | 企業(yè)管理 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學專業(yè);企業(yè)管理類專業(yè);經濟學專業(yè) | 12個月 | |||
| 29 | 安徽省歸國華僑聯合會 | 社會工作部 | 綜合崗位 | 1 | 研究生 | 專業(yè)不限 | 6個月 | 0551-62999181 |
| 30 | 安徽省總工會 | 安徽省總工會機關及駐會產業(yè)工會 | 文秘崗位 | 8 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | 0551-62777102 |
| 法律崗位 | 4 | 本科及以上 | 法學類 | 12個月 | ||||
| 安徽省總工會干部學校 | 教務處綜合崗 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學 | 12個月 | 0551-65589701 | ||
| 辦公室綜合崗 | 1 | 本科及以上 | 政治學類 | 12個月 | ||||
| 安徽省總工會職工服務中心 | 12351職工服務援助熱線崗位 | 1 | 本科及以上 | 法學專業(yè) | 12個月 | 0551-62777128 | ||
| 31 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 辦公室 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 中文專業(yè)、漢語言文學專業(yè) | 12個月 | 0551-68151027 |
| 財務處 | 財務 | 1 | 本科及以上 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè) | 12個月 | |||
| 執(zhí)法監(jiān)督處 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 計算機、經濟類或中文類及相關專業(yè) | 12個月 | |||
| 32 | 安徽省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | 辦公室 | 綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 管理類、文秘類專業(yè) | 12個月 | 0551-62871268 |
| 法規(guī)處 | 助理 | 1 | 本科及以上 | 中文類、法律類、計算機類相關專業(yè) | 12個月 | |||
| 行政審批辦公室 | 政務服務 | 1 | 本科及以上 | 建筑類、土木類、法學類專業(yè) | 12個月 | |||
| 住房保障處 | 住房保障 | 1 | 本科及以上 | 中文類、管理類相關專業(yè) | 12個月 | |||
| 房地產市場監(jiān)管處 | 助理 | 1 | 本科及以上 | 管理類、中文類、金融類、法律類、文秘類專業(yè) | 12個月 | |||
| 建筑市場監(jiān)管處(建設工程招標監(jiān)督管理處) | 建筑市場管理 | 1 | 本科及以上 | 建筑類、中文類、計算機類相關專業(yè) | 12個月 | |||
| 城市管理監(jiān)督處 | 城市管理執(zhí)法 | 1 | 本科及以上 | 中文類、法律類、管理類、計算機類專業(yè) | 12個月 | |||
| 工程質量安全監(jiān)管處 | 質量安全管理 | 1 | 本科及以上 | 工程管理、法律、統(tǒng)計、計算機類專業(yè) | 12個月 | |||
| 建筑節(jié)能與科技處 | 建筑節(jié)能和裝配式建筑管理輔助 | 1 | 本科及以上 | 土木類、建筑類及相關專業(yè) | 12個月 | |||
| 住房公積金監(jiān)管處 | 協(xié)助辦理數據統(tǒng)計及綜合報表等相關工作 | 1 | 本科及以上 | 金融類、財會類、計算機類相關專業(yè) | 12個月 | |||
| 人事教育處 | 人事管理輔助 | 1 | 本科及以上 | 人力資源管理類、中文類、文秘類專業(yè) | 12個月 | |||
| 機關黨委 | 綜合協(xié)調服務 | 1 | 本科及以上 | 中文、法律、管理、計算機、文秘類相關專業(yè) | 12個月 | |||
| 安徽省建設干部學校(省住房和建設執(zhí)業(yè)資格注冊中心) | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 中文類、文秘類、管理類專業(yè) | 12個月 | 0551-62873128 | ||
| 安徽省住房和城鄉(xiāng)建設信息中心 | 網絡運維 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、電子與計算機工程等相關專業(yè) | 12個月 | 0551-62871567 | ||
| 33 | 國家礦山安全監(jiān)察局安徽局 | 煤礦安全監(jiān)察處 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 安全工程、機電、一通三防地質等專業(yè) | 12個月 | 0551-62966106 |
| 機關黨委 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 中文、新聞、新媒體、法律等專業(yè) | 12個月 | |||
| 安全技術中心 | 行政文員 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、行政管理、公共管理等專業(yè) | 12個月 | |||
| 統(tǒng)計中心(救援指揮中心) | 信息化維護 | 1 | 本科及以上 | 計算機或通信相關專業(yè) | 12個月 | |||
| 34 | 安徽省鄉(xiāng)村振興局 | 產業(yè)指導處 | 鄉(xiāng)村建設崗 | 1 | 研究生 | 農村區(qū)域發(fā)展、農業(yè)經濟管理、村鎮(zhèn)建設與管理 | 12個月 | 0551-62601797 |
| 綜合處 | 綜合文字崗 | 1 | 研究生 | 中文等相關專業(yè) | 12個月 | |||
| 規(guī)劃項目處 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 研究生 | 經濟類 | 12個月 | |||
| 考評處 | 綜合文字崗 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 10個月 | |||
| 機關黨委 | 綜合文字崗 | 1 | 本科及以上 | 思想政治教育、法學類、管理類、中文類等 | 12個月 | |||
| 政策法規(guī)處 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
| 社會扶貧處 | 綜合文字崗 | 1 | 本科及以上 | 中文類、經濟管理類、法學類 | 12個月 | |||
| 安徽省扶貧宣傳教育中心 | 視頻剪輯 | 1 | 本科及以上 | 影視或藝術等相關專業(yè),熟悉Pr等視頻制作軟件。 | 12個月 | 0551-62603589 | ||
