讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年蕪湖市弋江區(qū)中小學編外聘用教師招聘崗位信息表
2022-06-10 22:14:42閱讀()弋江區(qū)人民政府
附件1
2022年蕪湖市弋江區(qū)中小學編外聘用教師招聘崗位信息表
點擊查看:2022年蕪湖市弋江區(qū)中小學編外聘用教師招聘公告
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 學段 | 學科 | 計劃數(shù) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 專業(yè)要求 | 教師資格 | 開考比例 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利民路小學教育集團花津校區(qū) | 小學語文 | 小學 | 語文 | 6 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 小學全科教師資格證需具備普通話二級甲等及以上證書; |
| 2 | 利民路小學教育集團花津校區(qū) | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 包含小學全科教師資格證; |
| 3 | 利民路小學教育集團花津校區(qū) | 小學英語 | 小學 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 英語專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 包含小學全科教師資格證; |
| 4 | 利民路小學教育集團花津校區(qū) | 小學音樂 | 小學 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 音樂學專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 包含小學全科教師資格證; |
| 5 | 利民路小學教育集團花津校區(qū) | 小學美術(shù) | 小學 | 美術(shù) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 美術(shù)學專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 包含小學全科教師資格證; |
| 6 | 利民路小學教育集團花津校區(qū) | 小學體育 | 小學 | 體育 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 包含小學全科教師資格證; |
| 7 | 利民路小學教育集團花津校區(qū) | 小學科學 | 小學 | 科學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 生物科學專業(yè)、科學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 包含小學全科教師資格證; |
| 8 | 利民路小學教育集團花津校區(qū) | 小學信息技術(shù) | 小學 | 信息技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè)、教育技術(shù)學專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 包含小學全科教師資格證; |
| 9 | 南瑞實驗教育集團馬塘校區(qū) | 小學音樂 | 小學 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 音樂學專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 包含小學全科教師資格證; |
| 10 | 南瑞實驗教育集團馬塘校區(qū) | 小學美術(shù) | 小學 | 美術(shù) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 美術(shù)學專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 包含小學全科教師資格證; |
| 11 | 南瑞實驗教育集團南瑞校區(qū) | 小學語文 | 小學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 小學全科教師資格證需具備普通話二級甲等及以上證書; |
| 12 | 南瑞實驗教育集團南瑞校區(qū) | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 包含小學全科教師資格證; |
| 13 | 蕪湖一中教育集團弋江小學 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 小學全科教師資格證需具備普通話二級甲等及以上證書; |
| 14 | 蕪湖一中教育集團弋江小學 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 包含小學全科教師資格證; |
| 15 | 蕪湖市火龍崗中心學校 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 小學全科教師資格證需具備普通話二級甲等及以上證書; |
| 16 | 蕪湖市火龍崗中心學校 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 包含小學全科教師資格證; |
| 17 | 安師大附屬安體實驗學校 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 包含小學全科教師資格證; |
| 18 | 蕪湖市元畝塘小學 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 小學全科教師資格證需具備普通話二級甲等及以上證書; |
| 19 | 蕪湖市元畝塘小學 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學專業(yè)、小學教育專業(yè) | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | 包含小學全科教師資格證; |
| 20 | 安師大附屬萃文中學 | 初中語文 | 初中 | 語文 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 21 | 安師大附屬萃文中學 | 初中數(shù)學 | 初中 | 數(shù)學 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 22 | 安師大附屬萃文中學 | 初中英語 | 初中 | 英語 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 英語專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 23 | 安師大附屬萃文中學 | 初中物理 | 初中 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 物理學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 24 | 安師大附屬萃文中學 | 初中生物 | 初中 | 生物 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 生物科學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 25 | 安師大附屬萃文中學 | 初中地理 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 地理科學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 26 | 安師大附屬萃文中學 | 初中道德與法治 | 初中 | 道德與法治 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 思想政治教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 27 | 安師大附屬萃文中學 | 初中歷史 | 初中 | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 歷史學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 28 | 安師大附屬萃文中學 | 初中體育 | 初中 | 體育 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 29 | 安師大附屬萃文中學 | 初中信息技術(shù) | 初中 | 信息技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè)、教育技術(shù)學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 30 | 安師大附屬萃文中學 | 初中化學 | 初中 | 化學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 化學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 31 | 安師大附屬萃文中學 | 初中音樂 | 初中 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 音樂學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 32 | 安師大附屬萃文中學 | 初中美術(shù) | 初中 | 美術(shù) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 美術(shù)學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 33 | 蕪湖一中教育集團延安學校 | 初中數(shù)學 | 初中 | 數(shù)學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 34 | 南瑞實驗教育集團南瑞校區(qū) | 初中物理 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 物理學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 35 | 南瑞實驗教育集團南瑞校區(qū) | 初中信息技術(shù) | 初中 | 信息技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè)、教育技術(shù)學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 36 | 蕪湖市馬飲學校(中學部) | 初中語文 | 初中 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 37 | 蕪湖市馬飲學校(中學部) | 初中數(shù)學 | 初中 | 數(shù)學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 38 | 蕪湖市馬飲學校(中學部) | 初中英語 | 初中 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 英語專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 39 | 蕪湖市馬飲學校(中學部) | 初中道德與法治 | 初中 | 道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 思想政治教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 40 | 蕪湖市馬飲學校(中學部) | 初中地理 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 地理科學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 41 | 蕪湖市馬飲學校(中學部) | 初中生物 | 初中 | 生物 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 生物科學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 42 | 蕪湖市馬飲學校(中學部) | 初中體育 | 初中 | 體育 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 43 | 蕪湖市馬塘初級中學 | 初中英語 | 初中 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 英語專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 44 | 蕪湖市馬塘初級中學 | 初中道德與法治 | 初中 | 道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 思想政治教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 45 | 蕪湖市馬塘初級中學 | 初中歷史 | 初中 | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 歷史學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 46 | 蕪湖市馬塘初級中學 | 初中地理 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 地理科學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 47 | 蕪湖市馬塘初級中學 | 初中生物 | 初中 | 生物 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 生物科學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 48 | 蕪湖市馬塘初級中學 | 初中體育 | 初中 | 體育 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 49 | 蕪湖市二十五中學 | 初中數(shù)學 | 初中 | 數(shù)學 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 50 | 蕪湖市二十五中學 | 初中道德與法治 | 初中 | 道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 思想政治教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 51 | 安師大附屬安體實驗學校 | 初中語文 | 初中 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 52 | 蕪湖市善瑞中學 | 初中物理 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 物理學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 53 | 蕪湖市善瑞中學 | 初中地理 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 地理科學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 54 | 蕪湖市善瑞中學 | 初中心理健康教育 | 初中 | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 心理學專業(yè)、應(yīng)用心理學專業(yè) | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
| 共計 | 81 | |||||||||||
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(umak.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(umak.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號