讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年池州職業(yè)技術學院招聘專職輔導員筆試成績
2020-12-10 23:24:59閱讀()池州市人力資源和社會保障局2020年池州職業(yè)技術學院招聘專職輔導員筆試成績
| 序號 | 報考職位 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 專職輔導員(1501004) | 15200010101 | 62.5 | |
| 2 | 專職輔導員(1501004) | 15200010102 | 57.2 | |
| 3 | 專職輔導員(1501004) | 15200010103 | 54.2 | |
| 4 | 專職輔導員(1501004) | 15200010104 | 0 | 缺考 |
| 5 | 專職輔導員(1501004) | 15200010105 | 54.05 | |
| 6 | 專職輔導員(1501004) | 15200010106 | 66.95 | |
| 7 | 專職輔導員(1501004) | 15200010107 | 57.75 | |
| 8 | 專職輔導員(1501004) | 15200010108 | 0 | 缺考 |
| 9 | 專職輔導員(1501004) | 15200010109 | 70.8 | |
| 10 | 專職輔導員(1501004) | 15200010110 | 67.5 | |
| 11 | 專職輔導員(1501004) | 15200010111 | 64.15 | |
| 12 | 專職輔導員(1501004) | 15200010112 | 0 | 缺考 |
| 13 | 專職輔導員(1501004) | 15200010113 | 0 | 缺考 |
| 14 | 專職輔導員(1501004) | 15200010114 | 0 | 缺考 |
| 15 | 專職輔導員(1501004) | 15200010115 | 48.55 | |
| 16 | 專職輔導員(1501004) | 15200010116 | 59.35 | |
| 17 | 專職輔導員(1501004) | 15200010117 | 76.65 | |
| 18 | 專職輔導員(1501004) | 15200010118 | 66.4 | |
| 19 | 專職輔導員(1501004) | 15200010119 | 0 | 缺考 |
| 20 | 專職輔導員(1501004) | 15200010120 | 52.8 | |
| 21 | 專職輔導員(1501004) | 15200010121 | 62.55 | |
| 22 | 專職輔導員(1501004) | 15200010122 | 63.1 | |
| 23 | 專職輔導員(1501004) | 15200010123 | 57.55 | |
| 24 | 專職輔導員(1501004) | 15200010124 | 42.9 | |
| 25 | 專職輔導員(1501004) | 15200010125 | 72.45 | |
| 26 | 專職輔導員(1501004) | 15200010126 | 67.25 | |
| 27 | 專職輔導員(1501004) | 15200010127 | 0 | 缺考 |
| 28 | 專職輔導員(1501004) | 15200010128 | 0 | 缺考 |
| 29 | 專職輔導員(1501004) | 15200010129 | 72.05 | |
| 30 | 專職輔導員(1501004) | 15200010130 | 74.75 | |
| 31 | 專職輔導員(1501004) | 15200010201 | 67.35 | |
| 32 | 專職輔導員(1501004) | 15200010202 | 0 | 缺考 |
| 33 | 專職輔導員(1501004) | 15200010203 | 59.3 | |
| 34 | 專職輔導員(1501004) | 15200010204 | 68.5 | |
| 35 | 專職輔導員(1501004) | 15200010205 | 65 | |
| 36 | 專職輔導員(1501004) | 15200010206 | 62.75 | |
| 37 | 專職輔導員(1501004) | 15200010207 | 64.25 | |
| 38 | 專職輔導員(1501004) | 15200010208 | 65.8 | |
| 39 | 專職輔導員(1501004) | 15200010209 | 0 | 缺考 |
| 40 | 專職輔導員(1501004) | 15200010210 | 71 | |
| 41 | 專職輔導員(1501004) | 15200010211 | 0 | 缺考 |
| 42 | 專職輔導員(1501004) | 15200010212 | 54.9 | |
| 43 | 專職輔導員(1501004) | 15200010213 | 72.15 | |
| 44 | 專職輔導員(1501004) | 15200010214 | 73.15 | |
| 45 | 專職輔導員(1501004) | 15200010215 | 56.55 | |
| 46 | 專職輔導員(1501004) | 15200010216 | 59.85 | |
| 47 | 專職輔導員(1501004) | 15200010217 | 68.5 | |
| 48 | 專職輔導員(1501004) | 15200010218 | 76.2 | |
| 49 | 專職輔導員(1501004) | 15200010219 | 80.6 | |
| 50 | 專職輔導員(1501004) | 15200010220 | 79 | |
| 51 | 專職輔導員(1501004) | 15200010221 | 66.65 | |
| 52 | 專職輔導員(1501004) | 15200010222 | 73.95 | |
| 53 | 專職輔導員(1501004) | 15200010223 | 75.85 | |
| 54 | 專職輔導員(1501004) | 15200010224 | 71.75 | |
| 55 | 專職輔導員(1501004) | 15200010225 | 68.25 | |
| 56 | 專職輔導員(1501004) | 15200010226 | 0 | 缺考 |
| 57 | 專職輔導員(1501004) | 15200010227 | 63.4 | |
| 58 | 專職輔導員(1501004) | 15200010228 | 56.1 | |
| 59 | 專職輔導員(1501004) | 15200010229 | 71.05 | |
| 60 | 專職輔導員(1501004) | 15200010230 | 74.1 | |
| 61 | 專職輔導員(1501004) | 15200010301 | 0 | 缺考 |
| 62 | 專職輔導員(1501004) | 15200010302 | 71 | |
| 63 | 專職輔導員(1501004) | 15200010303 | 71.5 | |
| 64 | 專職輔導員(1501004) | 15200010304 | 0 | 缺考 |
| 65 | 專職輔導員(1501004) | 15200010305 | 0 | 缺考 |
| 66 | 專職輔導員(1501004) | 15200010306 | 67.4 | |
| 67 | 專職輔導員(1501004) | 15200010307 | 74.25 | |
| 68 | 專職輔導員(1501004) | 15200010308 | 58.45 | |
| 69 | 專職輔導員(1501004) | 15200010309 | 51.5 | |
| 70 | 專職輔導員(1501004) | 15200010310 | 69.65 | |
| 71 | 專職輔導員(1501004) | 15200010311 | 0 | 缺考 |
| 72 | 專職輔導員(1501004) | 15200010312 | 54.9 | |
| 73 | 專職輔導員(1501004) | 15200010313 | 0 | 缺考 |
| 74 | 專職輔導員(1501004) | 15200010314 | 52.65 | |
| 75 | 專職輔導員(1501004) | 15200010315 | 75.3 | |
| 76 | 專職輔導員(1501004) | 15200010316 | 80.2 | |
| 77 | 專職輔導員(1501004) | 15200010317 | 71.35 | |
| 78 | 專職輔導員(1501004) | 15200010318 | 75.75 | |
| 79 | 專職輔導員(1501004) | 15200010319 | 68.15 | |
| 80 | 專職輔導員(1501004) | 15200010320 | 0 | 缺考 |
| 81 | 專職輔導員(1501004) | 15200010321 | 68.85 | |
| 82 | 專職輔導員(1501004) | 15200010322 | 56.85 | |
| 83 | 專職輔導員(1501004) | 15200010323 | 76.4 | |
| 84 | 專職輔導員(1501004) | 15200010324 | 62.05 | |
| 85 | 專職輔導員(1501004) | 15200010325 | 68.9 | |
| 86 | 專職輔導員(1501004) | 15200010326 | 66.2 | |
| 87 | 專職輔導員(1501004) | 15200010327 | 0 | 缺考 |
| 88 | 專職輔導員(1501004) | 15200010328 | 62.9 | |
| 89 | 專職輔導員(1501004) | 15200010329 | 67.35 | |
| 90 | 專職輔導員(1501004) | 15200010330 | 0 | 缺考 |
| 91 | 專職輔導員(1501004) | 15200010401 | 63.8 | |
| 92 | 專職輔導員(1501004) | 15200010402 | 76.3 | |
| 93 | 專職輔導員(1501004) | 15200010403 | 0 | 缺考 |
| 94 | 專職輔導員(1501004) | 15200010404 | 76.45 | |
| 95 | 專職輔導員(1501004) | 15200010405 | 71.7 | |
| 96 | 專職輔導員(1501004) | 15200010406 | 76.75 | |
| 97 | 專職輔導員(1501004) | 15200010407 | 71.1 | |
| 98 | 專職輔導員(1501004) | 15200010408 | 55.55 | |
| 99 | 專職輔導員(1501004) | 15200010409 | 72.5 | |
| 100 | 專職輔導員(1501004) | 15200010410 | 68.15 | |
| 101 | 專職輔導員(1501004) | 15200010411 | 72.15 | |
| 102 | 專職輔導員(1501004) | 15200010412 | 59.45 | |
| 103 | 專職輔導員(1501004) | 15200010413 | 75.65 | |
| 104 | 專職輔導員(1501004) | 15200010414 | 62.5 | |
| 105 | 專職輔導員(1501004) | 15200010415 | 71.65 | |
| 106 | 專職輔導員(1501004) | 15200010416 | 70.5 | |
| 107 | 專職輔導員(1501004) | 15200010417 | 78.9 | |
| 108 | 專職輔導員(1501004) | 15200010418 | 83.55 | |
| 109 | 專職輔導員(1501004) | 15200010419 | 0 | 缺考 |
| 110 | 專職輔導員(1501004) | 15200010420 | 0 | 缺考 |
| 111 | 專職輔導員(1501004) | 15200010421 | 75.7 | |
| 112 | 專職輔導員(1501004) | 15200010422 | 0 | 缺考 |
| 113 | 專職輔導員(1501004) | 15200010423 | 0 | 缺考 |
| 114 | 專職輔導員(1501004) | 15200010424 | 76.05 | |
| 115 | 專職輔導員(1501004) | 15200010425 | 72.85 | |
| 116 | 專職輔導員(1501004) | 15200010426 | 0 | 缺考 |
| 117 | 專職輔導員(1501004) | 15200010427 | 67.5 | |
| 118 | 專職輔導員(1501004) | 15200010428 | 66.3 | |
| 119 | 專職輔導員(1501004) | 15200010429 | 0 | 缺考 |
| 120 | 專職輔導員(1501004) | 15200010430 | 72.05 | |
| 121 | 專職輔導員(1501004) | 15200010501 | 55.45 | |
| 122 | 專職輔導員(1501004) | 15200010502 | 66.3 | |
| 123 | 專職輔導員(1501004) | 15200010503 | 76.05 | |
| 124 | 專職輔導員(1501004) | 15200010504 | 61.7 | |
| 125 | 專職輔導員(1501004) | 15200010505 | 75.15 | |
| 126 | 專職輔導員(1501004) | 15200010506 | 68.9 | |
| 127 | 專職輔導員(1501004) | 15200010507 | 0 | 缺考 |
| 128 | 專職輔導員(1501004) | 15200010508 | 59.95 | |
| 129 | 專職輔導員(1501004) | 15200010509 | 55.6 | |
| 130 | 專職輔導員(1501004) | 15200010510 | 61.8 | |
| 131 | 專職輔導員(1501004) | 15200010511 | 63.8 | |
| 132 | 專職輔導員(1501004) | 15200010512 | 65.7 | |
| 133 | 專職輔導員(1501004) | 15200010513 | 69.45 | |
| 134 | 專職輔導員(1501004) | 15200010514 | 55.5 | |
| 135 | 專職輔導員(1501004) | 15200010515 | 76.6 | |
| 136 | 專職輔導員(1501004) | 15200010516 | 73.35 | |
| 137 | 專職輔導員(1501004) | 15200010517 | 71 | |
| 138 | 專職輔導員(1501004) | 15200010518 | 75.05 | |
| 139 | 專職輔導員(1501004) | 15200010519 | 62.7 | |
| 140 | 專職輔導員(1501004) | 15200010520 | 48.8 | |
| 141 | 專職輔導員(1501004) | 15200010521 | 67.6 | |
| 142 | 專職輔導員(1501004) | 15200010522 | 56.95 | |
| 143 | 專職輔導員(1501004) | 15200010523 | 58.85 | |
| 144 | 專職輔導員(1501004) | 15200010524 | 65.7 | |
| 145 | 專職輔導員(1501004) | 15200010525 | 65 | |
| 146 | 專職輔導員(1501004) | 15200010526 | 0 | 缺考 |
| 147 | 專職輔導員(1501004) | 15200010527 | 60.15 | |
| 148 | 專職輔導員(1501004) | 15200010528 | 0 | 缺考 |
| 149 | 專職輔導員(1501004) | 15200010529 | 0 | 缺考 |
| 150 | 專職輔導員(1501004) | 15200010530 | 0 | 缺考 |
| 151 | 專職輔導員(1501004) | 15200010601 | 63.1 | |
| 152 | 專職輔導員(1501004) | 15200010602 | 0 | 缺考 |
| 153 | 專職輔導員(1501004) | 15200010603 | 0 | 缺考 |
| 154 | 專職輔導員(1501004) | 15200010604 | 72.45 | |
| 155 | 專職輔導員(1501004) | 15200010605 | 0 | 缺考 |
| 156 | 專職輔導員(1501004) | 15200010606 | 0 | 缺考 |
| 157 | 專職輔導員(1501004) | 15200010607 | 78.4 | |
| 158 | 專職輔導員(1501004) | 15200010608 | 56.9 | |
| 159 | 專職輔導員(1501005) | 15200010609 | 56.85 | |
| 160 | 專職輔導員(1501005) | 15200010610 | 75.3 | |
| 161 | 專職輔導員(1501005) | 15200010611 | 57.15 | |
| 162 | 專職輔導員(1501005) | 15200010612 | 70.35 | |
| 163 | 專職輔導員(1501005) | 15200010613 | 71.8 | |
| 164 | 專職輔導員(1501005) | 15200010614 | 55.85 | |
| 165 | 專職輔導員(1501005) | 15200010615 | 0 | 缺考 |
| 166 | 專職輔導員(1501005) | 15200010616 | 65.45 | |
| 167 | 專職輔導員(1501005) | 15200010617 | 76.55 | |
| 168 | 專職輔導員(1501005) | 15200010618 | 72.9 | |
| 169 | 專職輔導員(1501005) | 15200010619 | 75.85 | |
| 170 | 專職輔導員(1501005) | 15200010620 | 0 | 缺考 |
| 171 | 專職輔導員(1501005) | 15200010621 | 53.45 | |
| 172 | 專職輔導員(1501005) | 15200010622 | 67.95 | |
| 173 | 專職輔導員(1501005) | 15200010623 | 71.55 | |
| 174 | 專職輔導員(1501005) | 15200010624 | 0 | 缺考 |
| 175 | 專職輔導員(1501005) | 15200010625 | 59.3 | |
| 176 | 專職輔導員(1501005) | 15200010626 | 73.15 | |
| 177 | 專職輔導員(1501005) | 15200010627 | 83.1 | |
| 178 | 專職輔導員(1501005) | 15200010628 | 74 | |
| 179 | 專職輔導員(1501005) | 15200010629 | 56.4 | |
| 180 | 專職輔導員(1501005) | 15200010630 | 64.1 | |
| 181 | 專職輔導員(1501005) | 15200010701 | 73.15 | |
| 182 | 專職輔導員(1501005) | 15200010702 | 57.5 | |
| 183 | 專職輔導員(1501005) | 15200010703 | 0 | 缺考 |
| 184 | 專職輔導員(1501005) | 15200010704 | 64.1 | |
| 185 | 專職輔導員(1501005) | 15200010705 | 53.85 | |
| 186 | 專職輔導員(1501005) | 15200010706 | 60.3 | |
| 187 | 專職輔導員(1501005) | 15200010707 | 59.35 | |
| 188 | 專職輔導員(1501005) | 15200010708 | 58.15 | |
| 189 | 專職輔導員(1501005) | 15200010709 | 80.2 | |
| 190 | 專職輔導員(1501005) | 15200010710 | 64.25 | |
| 191 | 專職輔導員(1501005) | 15200010711 | 0 | 缺考 |
| 192 | 專職輔導員(1501005) | 15200010712 | 70.05 | |
| 193 | 專職輔導員(1501005) | 15200010713 | 61.9 | |
| 194 | 專職輔導員(1501005) | 15200010714 | 69.45 | |
| 195 | 專職輔導員(1501005) | 15200010715 | 67.8 | |
| 196 | 專職輔導員(1501005) | 15200010716 | 74.2 | |
| 197 | 專職輔導員(1501005) | 15200010717 | 64.7 | |
| 198 | 專職輔導員(1501005) | 15200010718 | 64.3 | |
| 199 | 專職輔導員(1501005) | 15200010719 | 63.7 | |
| 200 | 專職輔導員(1501005) | 15200010720 | 58.5 | |
| 201 | 專職輔導員(1501005) | 15200010721 | 64.3 | |
| 202 | 專職輔導員(1501005) | 15200010722 | 47.95 | |
| 203 | 專職輔導員(1501005) | 15200010723 | 0 | 缺考 |
| 204 | 專職輔導員(1501005) | 15200010724 | 68.15 | |
| 205 | 專職輔導員(1501005) | 15200010725 | 61.15 | |
| 206 | 專職輔導員(1501005) | 15200010726 | 74.9 | |
| 207 | 專職輔導員(1501005) | 15200010727 | 67.7 | |
| 208 | 專職輔導員(1501005) | 15200010728 | 71.5 | |
| 209 | 專職輔導員(1501005) | 15200010729 | 65.1 | |
| 210 | 專職輔導員(1501005) | 15200010730 | 65.55 | |
| 211 | 專職輔導員(1501005) | 15200010801 | 63.7 | |
| 212 | 專職輔導員(1501005) | 15200010802 | 70.9 | |
| 213 | 專職輔導員(1501005) | 15200010803 | 0 | 缺考 |
| 214 | 專職輔導員(1501005) | 15200010804 | 63.7 | |
| 215 | 專職輔導員(1501005) | 15200010805 | 0 | 缺考 |
| 216 | 專職輔導員(1501005) | 15200010806 | 80.7 | |
| 217 | 專職輔導員(1501005) | 15200010807 | 60.75 | |
| 218 | 專職輔導員(1501005) | 15200010808 | 69.35 | |
| 219 | 專職輔導員(1501005) | 15200010809 | 62.35 | |
| 220 | 專職輔導員(1501005) | 15200010810 | 59.75 | |
| 221 | 專職輔導員(1501005) | 15200010811 | 38.6 | |
| 222 | 專職輔導員(1501005) | 15200010812 | 61.4 | |
| 223 | 專職輔導員(1501005) | 15200010813 | 66 | |
| 224 | 專職輔導員(1501005) | 15200010814 | 67.8 | |
| 225 | 專職輔導員(1501005) | 15200010815 | 73.4 | |
| 226 | 專職輔導員(1501005) | 15200010816 | 59.35 | |
| 227 | 專職輔導員(1501005) | 15200010817 | 52.45 | |
| 228 | 專職輔導員(1501005) | 15200010818 | 63.55 | |
| 229 | 專職輔導員(1501005) | 15200010819 | 61.95 | |
| 230 | 專職輔導員(1501005) | 15200010820 | 80.45 | |
| 231 | 專職輔導員(1501005) | 15200010821 | 66.7 | |
| 232 | 專職輔導員(1501005) | 15200010822 | 71.2 | |
| 233 | 專職輔導員(1501005) | 15200010823 | 57.9 | |
| 234 | 專職輔導員(1501005) | 15200010824 | 65.2 | |
| 235 | 專職輔導員(1501005) | 15200010825 | 70.4 | |
| 236 | 專職輔導員(1501005) | 15200010826 | 58.85 | |
| 237 | 專職輔導員(1501005) | 15200010827 | 59.3 | |
| 238 | 專職輔導員(1501005) | 15200010828 | 0 | 缺考 |
| 239 | 專職輔導員(1501005) | 15200010829 | 63.25 | |
| 240 | 專職輔導員(1501005) | 15200010830 | 71.8 | |
| 241 | 專職輔導員(1501005) | 15200010901 | 56.6 | |
| 242 | 專職輔導員(1501005) | 15200010902 | 68.15 | |
| 243 | 專職輔導員(1501005) | 15200010903 | 58.9 | |
| 244 | 專職輔導員(1501005) | 15200010904 | 0 | 缺考 |
| 245 | 專職輔導員(1501005) | 15200010905 | 67.95 | |
| 246 | 專職輔導員(1501005) | 15200010906 | 60.3 | |
| 247 | 專職輔導員(1501005) | 15200010907 | 67.35 | |
| 248 | 專職輔導員(1501005) | 15200010908 | 78.7 | |
| 249 | 專職輔導員(1501005) | 15200010909 | 74.75 | |
| 250 | 專職輔導員(1501005) | 15200010910 | 50.8 | |
| 251 | 專職輔導員(1501005) | 15200010911 | 65.25 | |
| 252 | 專職輔導員(1501005) | 15200010912 | 56.4 | |
| 253 | 專職輔導員(1501005) | 15200010913 | 65.3 | |
| 254 | 專職輔導員(1501005) | 15200010914 | 66.25 | |
| 255 | 專職輔導員(1501005) | 15200010915 | 59.75 | |
| 256 | 專職輔導員(1501005) | 15200010916 | 76.65 | |
| 257 | 專職輔導員(1501005) | 15200010917 | 64.6 | |
| 258 | 專職輔導員(1501005) | 15200010918 | 56.5 | |
| 259 | 專職輔導員(1501005) | 15200010919 | 67.75 | |
| 260 | 專職輔導員(1501005) | 15200010920 | 62.25 | |
| 261 | 專職輔導員(1501005) | 15200010921 | 58.7 | |
| 262 | 專職輔導員(1501005) | 15200010922 | 0 | 缺考 |
| 263 | 專職輔導員(1501005) | 15200010923 | 70.85 | |
| 264 | 專職輔導員(1501005) | 15200010924 | 52.45 | |
| 265 | 專職輔導員(1501005) | 15200010925 | 76.05 | |
| 266 | 專職輔導員(1501005) | 15200010926 | 68.65 | |
| 267 | 專職輔導員(1501005) | 15200010927 | 73.15 | |
| 268 | 專職輔導員(1501005) | 15200010928 | 61.25 | |
| 269 | 專職輔導員(1501005) | 15200010929 | 61.85 | |
| 270 | 專職輔導員(1501005) | 15200010930 | 62.6 | |
| 271 | 專職輔導員(1501005) | 15200011001 | 63.5 | |
| 272 | 專職輔導員(1501005) | 15200011002 | 52.15 | |
| 273 | 專職輔導員(1501005) | 15200011003 | 0 | 缺考 |
| 274 | 專職輔導員(1501005) | 15200011004 | 56.65 | |
| 275 | 專職輔導員(1501005) | 15200011005 | 0 | 缺考 |
| 276 | 專職輔導員(1501005) | 15200011006 | 72.2 | |
| 277 | 專職輔導員(1501005) | 15200011007 | 73.65 | |
| 278 | 專職輔導員(1501005) | 15200011008 | 55.55 | |
| 279 | 專職輔導員(1501005) | 15200011009 | 66.2 | |
| 280 | 專職輔導員(1501005) | 15200011010 | 73.85 | |
| 281 | 專職輔導員(1501005) | 15200011011 | 58.35 | |
| 282 | 專職輔導員(1501005) | 15200011012 | 0 | 缺考 |
| 283 | 專職輔導員(1501005) | 15200011013 | 72.4 | |
| 284 | 專職輔導員(1501005) | 15200011014 | 0 | 缺考 |
| 285 | 專職輔導員(1501005) | 15200011015 | 51.45 | |
| 286 | 專職輔導員(1501005) | 15200011016 | 65.4 | |
| 287 | 專職輔導員(1501005) | 15200011017 | 72.2 | |
| 288 | 專職輔導員(1501005) | 15200011018 | 64.7 | |
| 289 | 專職輔導員(1501005) | 15200011019 | 0 | 缺考 |
| 290 | 專職輔導員(1501005) | 15200011020 | 0 | 缺考 |
| 291 | 專職輔導員(1501005) | 15200011021 | 64.5 | |
| 292 | 專職輔導員(1501005) | 15200011022 | 62.7 | |
| 293 | 專職輔導員(1501005) | 15200011023 | 70.8 | |
| 294 | 專職輔導員(1501005) | 15200011024 | 86.6 | |
| 295 | 專職輔導員(1501005) | 15200011025 | 57.65 | |
| 296 | 專職輔導員(1501005) | 15200011026 | 58.25 | |
| 297 | 專職輔導員(1501005) | 15200011027 | 62.95 | |
| 298 | 專職輔導員(1501005) | 15200011028 | 68.65 | |
| 299 | 專職輔導員(1501005) | 15200011029 | 85.95 | |
| 300 | 專職輔導員(1501005) | 15200011030 | 58.65 | |
| 301 | 專職輔導員(1501005) | 15200011101 | 0 | 缺考 |
| 302 | 專職輔導員(1501005) | 15200011102 | 54.5 | |
| 303 | 專職輔導員(1501005) | 15200011103 | 60.45 | |
| 304 | 專職輔導員(1501005) | 15200011104 | 0 | 缺考 |
| 305 | 專職輔導員(1501005) | 15200011105 | 59.35 | |
| 306 | 專職輔導員(1501005) | 15200011106 | 62.5 | |
| 307 | 專職輔導員(1501005) | 15200011107 | 0 | 缺考 |
| 308 | 專職輔導員(1501005) | 15200011108 | 67.6 | |
| 309 | 專職輔導員(1501005) | 15200011109 | 68.95 | |
| 310 | 專職輔導員(1501005) | 15200011110 | 64.6 | |
| 311 | 專職輔導員(1501005) | 15200011111 | 63.2 | |
| 312 | 專職輔導員(1501005) | 15200011112 | 62.25 | |
| 313 | 專職輔導員(1501005) | 15200011113 | 59.15 | |
| 314 | 專職輔導員(1501005) | 15200011114 | 72.05 | |
| 315 | 專職輔導員(1501005) | 15200011115 | 64.95 | |
| 316 | 專職輔導員(1501005) | 15200011116 | 0 | 缺考 |
| 317 | 專職輔導員(1501005) | 15200011117 | 63.2 | |
| 318 | 專職輔導員(1501005) | 15200011118 | 73.1 | |
| 319 | 專職輔導員(1501005) | 15200011119 | 76.1 | |
| 320 | 專職輔導員(1501005) | 15200011120 | 0 | 缺考 |
| 321 | 專職輔導員(1501005) | 15200011121 | 0 | 缺考 |
| 322 | 專職輔導員(1501005) | 15200011122 | 65.3 | |
| 323 | 專職輔導員(1501005) | 15200011123 | 63.6 | |
| 324 | 專職輔導員(1501005) | 15200011124 | 56.1 | |
| 325 | 專職輔導員(1501005) | 15200011125 | 59.85 | |
| 326 | 專職輔導員(1501005) | 15200011126 | 58.6 | |
| 327 | 專職輔導員(1501005) | 15200011127 | 60.2 | |
| 328 | 專職輔導員(1501005) | 15200011128 | 63.35 | |
| 329 | 專職輔導員(1501005) | 15200011129 | 55.6 | |
| 330 | 專職輔導員(1501005) | 15200011130 | 56.9 | |
| 331 | 專職輔導員(1501005) | 15200011201 | 58.6 | |
| 332 | 專職輔導員(1501005) | 15200011202 | 67.95 | |
| 333 | 專職輔導員(1501005) | 15200011203 | 66.4 | |
| 334 | 專職輔導員(1501005) | 15200011204 | 53.9 | |
| 335 | 專職輔導員(1501005) | 15200011205 | 66.15 | |
| 336 | 專職輔導員(1501005) | 15200011206 | 67.45 | |
| 337 | 專職輔導員(1501005) | 15200011207 | 61.05 | |
| 338 | 專職輔導員(1501005) | 15200011208 | 76.65 | |
| 339 | 專職輔導員(1501005) | 15200011209 | 0 | 缺考 |
| 340 | 專職輔導員(1501005) | 15200011210 | 0 | 缺考 |
| 341 | 專職輔導員(1501005) | 15200011211 | 68.05 | |
| 342 | 專職輔導員(1501005) | 15200011212 | 67.7 | |
| 343 | 專職輔導員(1501005) | 15200011213 | 61.75 | |
| 344 | 專職輔導員(1501005) | 15200011214 | 79.3 | |
| 345 | 專職輔導員(1501005) | 15200011215 | 65.25 | |
| 346 | 專職輔導員(1501005) | 15200011216 | 64.65 | |
| 347 | 專職輔導員(1501005) | 15200011217 | 59.1 | |
| 348 | 專職輔導員(1501005) | 15200011218 | 78.2 | |
| 349 | 專職輔導員(1501005) | 15200011219 | 68.7 | |
| 350 | 專職輔導員(1501005) | 15200011220 | 69.1 | |
| 351 | 專職輔導員(1501005) | 15200011221 | 59.45 | |
| 352 | 專職輔導員(1501005) | 15200011222 | 0 | 缺考 |
| 353 | 專職輔導員(1501005) | 15200011223 | 64.85 | |
| 354 | 專職輔導員(1501005) | 15200011224 | 69.25 | |
| 355 | 專職輔導員(1501005) | 15200011225 | 62.2 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(umak.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(umak.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號