讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2026年國家公務(wù)員考試公告
 - 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
 - 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開招聘工作人員公告
 - 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
 - 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
 - 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
 - 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
 - 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
 - 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
 - 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
 
2021胡潤全球富豪榜發(fā)布:鐘睒睒成亞洲首富,雷軍財富翻倍,38歲的張一鳴首入中國前五
2021-03-02 14:12:58閱讀()互聯(lián)網(wǎng)今日,胡潤研究院發(fā)布了《2021胡潤全球富豪榜》。這也是胡潤研究院連續(xù)第十年發(fā)布“全球富豪榜”,上榜企業(yè)家財富計算截止日期為2021年1月15日。
《2021胡潤全球富豪榜》顯示,全球新增412位十億美金企業(yè)家,總數(shù)達(dá)到3228人,創(chuàng)歷史新高。特斯拉的埃隆·馬斯克財富比去年增加近萬億人民幣,達(dá)到1.28萬億,首次成為世界首富。

了解到,農(nóng)夫山泉67歲的鐘睒睒以5500億元人民幣的財富成為第一位進入全球前十的中國企業(yè)家,并成為亞洲首富;拼多多41歲的黃崢以4500億元人民幣的財富超過馬云排到中國第三,漲了三倍。
此外,50歲的馬化騰財富增長70%,以4800億元人民幣位列中國第二;抖音創(chuàng)始人、38歲的張一鳴以3500億元人民幣的財富首次進入中國前五,也漲了三倍;小米52歲的雷軍財富增長一倍多,達(dá)到2040億元人民幣,進入全球前50。
| 排名 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 財富變化% | 公司 | 年齡 | 居住國 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 埃隆·馬斯克 | 12,800 | 328% | 特斯拉 | 49 | 美國 | 
| 2↓ | 杰夫·貝佐斯 | 12,200 | 35% | 亞馬遜 | 57 | 美國 | 
| 3↓ | 伯納德·阿諾特 | 7,380 | 7% | 酩悅·軒尼詩-路易·威登 | 71 | 法國 | 
| 4↓ | 比爾·蓋茨 | 7,120 | 4% | 微軟 | 65 | 美國 | 
| 5- | 馬克·扎克伯格 | 6,530 | 20% | 36 | 美國 | |
| 6↓ | 沃倫·巴菲特 | 5,890 | -11% | 伯克希爾·哈撒韋 | 90 | 美國 | 
| 7* | 鐘睒睒 | 5,500 | New | 養(yǎng)生堂 | 67 | 中國 | 
| 8↑ | 穆克什·安巴尼 | 5,370 | 24% | 瑞來斯 | 63 | 印度 | 
| 9* | 貝特朗·皮埃奇家族 | 5,180 | 45% | 愛馬仕 | 84 | 法國 | 
| 9- | 史蒂夫·鮑爾默 | 5,180 | 19% | 微軟 | 64 | 美國 | 
▲↑對比去年排名上升↓對比去年排名下降–對比去年排名不變*對比去年新進前十
| 排名 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 財富變化% | 全球排名 | 公司 | 年齡 | 居住城市 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 鐘睒睒 | 5,500 | New | 7 | 養(yǎng)生堂 | 67 | 杭州 | 
| 2- | 馬化騰 | 4,800 | 70% | 14 | 騰訊 | 50 | 深圳 | 
| 3↑ | 黃崢 | 4,500 | 283% | 19 | 拼多多 | 41 | 上海 | 
| 4↓ | 馬云家族 | 3,600 | 22% | 25 | 阿里系 | 57 | 杭州 | 
| 5* | 張一鳴 | 3,500 | 291% | 26 | 字節(jié)跳動 | 38 | 北京 | 
| 6↑ | 王衛(wèi) | 3,200 | 158% | 29 | 順豐 | 51 | 香港 | 
| 7↑ | 何享健家族 | 2,850 | 65% | 32 | 美的 | 79 | 佛山 | 
| 8↑ | 秦英林、錢瑛夫婦 | 2,650 | 116% | 33 | 牧原 | 56, 55 | 南陽 | 
| 9↑ | 陳建華、范紅衛(wèi)夫婦 | 2,600 | 167% | 36 | 恒力 | 50, 54 | 蘇州 | 
| 10↓ | 丁磊 | 2,450 | 73% | 38 | 網(wǎng)易 | 50 | 杭州 | 
| 11↓ | 李嘉誠 | 2,200 | 21% | 43 | 長江實業(yè) | 93 | 香港 | 
| 11* | 王興 | 2,200 | 347% | 43 | 美團 | 42 | 北京 | 
| 11* | 曾毓群 | 2,200 | 146% | 43 | 寧德時代 | 53 | 寧德 | 
| 14* | 龐康 | 2,150 | 200% | 46 | 海天味業(yè) | 65 | 佛山 | 
| 14↓ | 楊惠妍家族 | 2,150 | 22% | 46 | 碧桂園 | 40 | 佛山 | 
| 16* | 雷軍 | 2,040 | 114% | 50 | 小米 | 52 | 北京 | 
| 16↓ | 許家印 | 2,040 | -5% | 50 | 恒大 | 63 | 廣州 | 
| 18* | 劉強東、章澤天夫婦 | 1,880 | 125% | 54 | 京東 | 48, 28 | 北京 | 
| 19↑ | 張志東 | 1,750 | 50% | 58 | 騰訊 | 49 | 深圳 | 
| 20* | 陳邦 | 1,700 | 192% | 61 | 愛爾眼科 | 56 | 長沙 | 
| 20* | 蔣仁生家族 | 1,700 | 195% | 61 | 智飛生物 | 68 | 重慶 | 
▲↑對比去年排名上升↓對比去年排名下降–對比去年排名不變*對比去年新進前20名
掃一掃,手機繼續(xù)看
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(umak.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
 



            
            
 皖公網(wǎng)安備 34010402702387號