讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年寶雞市市直公立醫(yī)院醫(yī)藥衛(wèi)生類高校畢業(yè)生招聘公告
2021-11-17 21:03:23閱讀()寶雞市人力資源和社會保障局根據(jù)《事業(yè)單位人事管理條例》《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于進一步加強市直醫(yī)院人員管理有關(guān)問題的意見>的通知》(寶市人社發(fā)[2014]70號)相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我市市直公立醫(yī)院發(fā)展現(xiàn)狀及疫情防控工作實際,計劃通過線上線下相結(jié)合的方式為寶雞市中心醫(yī)院、寶雞市中醫(yī)醫(yī)院、寶雞市人民醫(yī)院、寶雞市婦幼保健院、寶雞市口腔醫(yī)院、寶雞市康復(fù)醫(yī)院、寶雞市第二人民醫(yī)院、寶雞第三醫(yī)院招聘醫(yī)藥衛(wèi)生類高校畢業(yè)生,共計438名。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、招聘時間、方式
1.報名時間:2021年11月17日—2022年4月15日
2.招聘方式:采取線上線下相結(jié)合方式進行,線上通過相關(guān)招聘網(wǎng)站、電子郵箱等平臺接受畢業(yè)生投遞簡歷,線下采取現(xiàn)場招聘、校園招聘等形式進行。
二、招聘范圍、計劃
招聘范圍為2022年應(yīng)屆高校畢業(yè)生和2020、2021年畢業(yè)未就業(yè)高校畢業(yè)生。招聘計劃見《2022年度寶雞市市直公立醫(yī)院醫(yī)藥衛(wèi)生類高校畢業(yè)生招聘計劃表》。
三、招聘條件
(一)應(yīng)聘基本條件
1.具有中華人民共和國國籍;
2.遵守憲法和法律,具有良好的政治素質(zhì)、思想品德和職業(yè)道德;
3.年齡為18周歲以上,35周歲以下(碩士研究生年齡可放寬至40周歲以下,博士研究生年齡可放寬至45周歲以下);
4.具有招聘崗位所需的學歷、專業(yè)條件。其中,學歷為國家教育行政主管部門認可的大學本科及以上文化程度;專業(yè)以國家教育行政主管部門公布的研究生、本科專業(yè)目錄為準;畢業(yè)證、學位證以及招聘崗位所要求的各類證書須于2022年8月31日前取得;
5.適應(yīng)招聘崗位要求的身體條件;
6.具備招聘崗位所需的其他條件。招聘崗位所需的具體條件以《2022年度寶雞市市直公立醫(yī)院醫(yī)藥衛(wèi)生類高校畢業(yè)生招聘計劃表》的要求為準。
(二)不符合報名應(yīng)聘的主要情形
1.曾因犯罪受過刑事處罰或曾受過開除處分;在立案審查期間或未解除黨紀、政紀處分的;
2.曾在事業(yè)單位公開招聘中被認定有舞弊等嚴重違反紀律行為的;
3.事業(yè)單位人事管理需要回避的;
4.事業(yè)單位工作人員有服務(wù)年限規(guī)定且服務(wù)期未滿的;
5.失信被執(zhí)行人;
6.法律、法規(guī)規(guī)定不符合本次招聘要求的。
四、招聘程序
(一)發(fā)布公告
本次招聘在寶雞市人力資源和社會保障局網(wǎng)站(http://rsj.baoji.gov.cn/)、寶雞市衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站(http://wjw.baoji.gov.cn/)發(fā)布公告,并在相關(guān)高校網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)招聘會進行推送。
(二)報名
可通過校園招聘會(含網(wǎng)絡(luò)招聘會)、線上線下投遞簡歷等形式進行報名。線下投遞簡歷人員需做好疫情防控措施,持有關(guān)證件資料報名。
1.線上報名渠道:
市中心醫(yī)院:bjzxyyrsk@163.com
市中醫(yī)醫(yī)院:bjszyyyrsk@163.com
市人民醫(yī)院:bjsrmyyrsk@163.com
市婦幼保健院:bjfyrsk@163.com
市口腔醫(yī)院:bjkqyywlb@126.com
市康復(fù)醫(yī)院:bjskfyybgs@163.com
市第二人民醫(yī)院:bjsdermyyrsk@163.com
寶雞第三醫(yī)院:523678268@qq.com
2.線下報名渠道:
①適時參加各類校園招聘會,接受現(xiàn)場報名,具體時間、地點另行通知。
②符合應(yīng)聘條件人員也可在市直各公立醫(yī)院進行現(xiàn)場報名。
市中心醫(yī)院:市中心醫(yī)院行政樓四樓人力資源科(寶雞市渭濱區(qū)姜譚路8號)
市中醫(yī)醫(yī)院:市中醫(yī)醫(yī)院行政樓人力資源科(寶雞市金臺區(qū)寶福路43號)
市人民醫(yī)院:市人民醫(yī)院門診樓五樓人力資源科(寶雞市經(jīng)二路新華巷24號)
市婦幼保健院:市婦幼保健院人力資源科(寶雞市渭濱區(qū)經(jīng)二路15號)
市口腔醫(yī)院:市口腔醫(yī)院人資外聯(lián)部(寶雞市渭濱區(qū)清姜路17號)
市康復(fù)醫(yī)院:市康復(fù)醫(yī)院門診樓四樓行政辦公室(寶雞市千河鎮(zhèn)北坡村底縣公路西側(cè)千河特大橋南150米)
市第二人民醫(yī)院:市第二人民醫(yī)院門診6樓608室人事科(寶雞市金臺區(qū)上馬營紅衛(wèi)路1號)
寶雞第三醫(yī)院:第三醫(yī)院行政樓2樓222號人力資源部(寶雞市金臺區(qū)宏文路44號)
(三)簡歷初篩及資格審核
市直公立醫(yī)院根據(jù)應(yīng)聘人員提交的簡歷及資料進行人員初篩,同時對報名應(yīng)聘人員的基本信息和條件進行審核把關(guān),符合應(yīng)聘條件的人員進入面試環(huán)節(jié)?,F(xiàn)場報名和網(wǎng)絡(luò)報名人員資格審查時,應(yīng)屆大學生須持本人身份證、學生證、畢業(yè)生就業(yè)推薦表、個人簡歷和招聘崗位資格條件所需的相關(guān)證件原件及復(fù)印件;往屆畢業(yè)生須持本人身份證、畢業(yè)證(學位證)、個人簡歷和招聘崗位資格條件所需的相關(guān)證件原件及復(fù)印件。
(四)面試
由市人社、衛(wèi)健部門根據(jù)疫情防控形勢適時組織面試,具體時間、地點另行通知。市直公立醫(yī)院根據(jù)應(yīng)聘人員實際組織面試初試,確定進入面試復(fù)試人選;市人社、衛(wèi)健部門和市直公立醫(yī)院對應(yīng)聘人員進行復(fù)試,復(fù)試通過人員現(xiàn)場達成就業(yè)意向。
(五)體檢
參照《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,由市衛(wèi)健部門組織實施。應(yīng)聘人員對體檢結(jié)果有異議的,可在得知體檢結(jié)果后2個工作日內(nèi)申請復(fù)查,復(fù)查只進行一次,體檢結(jié)論以復(fù)查結(jié)果為準。應(yīng)聘人員未按規(guī)定時間、地點參加體檢的,視為自愿放棄。體檢不合格者,取消應(yīng)聘資格。
(六)考察
體檢合格人員進入考察??疾旃ぷ饔墒腥松?、衛(wèi)健部門負責組織實施,著重考察應(yīng)聘人員的思想政治素質(zhì)、道德品質(zhì)以及有無違法違紀行為等??疾觳缓细裾?,取消應(yīng)聘資格。
(七)公示
根據(jù)面試、體檢、考察結(jié)果,確定擬聘人員,在寶雞市人力資源和社會保障局和寶雞市衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公示擬聘人員名單。公示期為5個工作日。
(八)聘用
按照有關(guān)政策規(guī)定,對應(yīng)聘人員的資格條件等進行審查,為符合條件的應(yīng)聘人員辦理相關(guān)聘用手續(xù)。
五、政策咨詢電話
市人社局 0917-3260185
市衛(wèi)健委 0917-3260246
市中心醫(yī)院 0917-3397484
市中醫(yī)醫(yī)院 0917-3662905
市人民醫(yī)院 0917-3272903
市婦幼保健院 0917-3250291
市口腔醫(yī)院 0917-3522867
市康復(fù)醫(yī)院 0917-3554688
市第二人民醫(yī)院 0917-3832127
寶雞第三醫(yī)院 0917-3120380
附件:2022年度寶雞市市直公立醫(yī)院醫(yī)藥衛(wèi)生類高校畢業(yè)生招聘計劃表
寶雞市人力資源和社會保障局
寶雞市衛(wèi)生健康委員會
2021年11月17日
| 2022年度寶雞市市直公立醫(yī)院醫(yī)藥衛(wèi)生類高校畢業(yè)生招聘計劃表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘計劃 | 所需專業(yè) | 招聘崗位所需其他條件 | 擬聘科室 | 備注 | |||
| 合計 | 博士 | 碩士 | 本科 | ||||||||
| 1 | 寶雞市中心醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 內(nèi)科學 | 碩士研究生及以上學歷,須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,臨床研究生必須是專業(yè)型碩士。 | 心血管內(nèi)科 | |||
| 2 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 1 | 2 | 內(nèi)科學 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科 | ||||
| 3 | 血液風濕病科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 4 | 內(nèi)科學 | 血液風濕病科 | |||||
| 4 | 消化內(nèi)鏡室醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 內(nèi)科學 | 消化內(nèi)鏡室 | |||||
| 5 | 老年病科內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 內(nèi)科學 | 老年病科內(nèi)分泌科 | |||||
| 6 | 老年心腦血管病科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 內(nèi)科學 | 老年心腦血管病科 | |||||
| 7 | 功能科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 內(nèi)科學 | 功能科 | |||||
| 8 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 1 | 2 | 腫瘤學 | 腫瘤內(nèi)科 | ||||
| 9 | 放射治療科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 腫瘤學 | 放射治療科 | |||||
| 10 | 神經(jīng)內(nèi)科二科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 神經(jīng)病學 | 神經(jīng)內(nèi)科 | |||||
| 11 | 全科醫(yī)學科、綜合內(nèi)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 全科醫(yī)學 | 全科醫(yī)學科、綜合內(nèi)科 | |||||
| 12 | 胸外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 外科學 | 胸外科 | |||||
| 13 | 寶雞市中心醫(yī)院 | 心血管外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 外科學 | 碩士研究生及以上學歷,須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,臨床研究生必須是專業(yè)型碩士。 | 心血管外科 | |||
| 14 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 6 | 外科學 | 神經(jīng)外科 | |||||
| 15 | 泌尿外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 外科學 | 泌尿外科 | |||||
| 16 | 婦科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 外科學 | 婦科 | 外科學(泌尿外科) | ||||
| 17 | 肝膽胰脾外科二科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 外科學 | 肝膽胰脾外科二科 | |||||
| 18 | 普通外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 外科學 | 普通外科 | |||||
| 19 | 肛腸外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 外科學 | 肛腸外科 | |||||
| 20 | 骨一科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 2 | 1 | 外科學 | 骨一科 | 外科學(骨外科) | |||
| 21 | 骨三科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 外科學 | 骨三科 | 外科學(骨外科) | ||||
| 22 | 骨五科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 1 | 2 | 外科學 | 骨五科 | 外科學(骨外科) | |||
| 23 | 康復(fù)醫(yī)學科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 3 | 康復(fù)醫(yī)學與理療學、全科醫(yī)學、外科學 | 康復(fù)醫(yī)學科 | |||||
| 24 | 介入血管外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 內(nèi)科學、外科學、腫瘤學 | 介入血管外科 | |||||
| 25 | 寶雞市中心醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 皮膚病與性病學 | 碩士研究生及以上學歷,須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,臨床研究生必須是專業(yè)型碩士。 | 皮膚科 | |||
| 26 | 婦科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 婦產(chǎn)科學 | 婦科 | |||||
| 27 | 兒科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 兒科學 | 兒科 | |||||
| 28 | 眼科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 3 | 眼科學 | 眼科 | |||||
| 29 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 耳鼻咽喉科學 | 耳鼻喉科 | |||||
| 30 | 口腔科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 3 | 口腔臨床醫(yī)學 | 口腔科 | |||||
| 31 | 急診科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 急診醫(yī)學、內(nèi)科學 | 急診科 | |||||
| 32 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 重癥醫(yī)學、急診醫(yī)學 | 重癥醫(yī)學科 | |||||
| 33 | 麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 1 | 2 | 3 | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | 麻醉手術(shù)科 | |||
| 34 | 消化內(nèi)鏡室醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 消化內(nèi)鏡室 | |||||
| 35 | 功能科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 功能科 | |||||
| 36 | 心血管外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 心血管外科 | |||||
| 37 | 骨三科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 骨三科 | |||||
| 38 | 急診科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 急診科 | |||||
| 39 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 重癥醫(yī)學科 | |||||
| 40 | 寶雞市中心醫(yī)院 | 介入血管外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 臨床醫(yī)學、放射醫(yī)學 | 介入血管外科 | ||||
| 41 | 病理科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 病理學與病理生理學 | 碩士研究生及以上學歷 | 病理科 | ||||
| 42 | 輸血科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | 輸血科 | |||||
| 43 | 檢驗科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | 檢驗科 | ||||
| 44 | 檢驗科技師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 3 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 檢驗科 | |||||
| 45 | 病理科技師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 病理科 | |||||
| 46 | 超聲醫(yī)學科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 4 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 碩士研究生及以上學歷 | 超聲醫(yī)學科 | ||||
| 47 | 醫(yī)學影像科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 醫(yī)學影像科 | |||||
| 48 | 泌尿外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 醫(yī)學影像學 | 泌尿外科 | |||||
| 49 | 超聲醫(yī)學科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 醫(yī)學影像學 | 超聲醫(yī)學科 | |||||
| 50 | 放射治療科技師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 放射治療科 | |||||
| 51 | 醫(yī)學影像科技師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 醫(yī)學影像科 | |||||
| 52 | 臨床藥學室藥師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 藥學、藥理學 | 臨床藥學室 | |||||
| 53 | 寶雞市中醫(yī)醫(yī)院 | 脊柱科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 10 | 外科學、中醫(yī)骨傷科學 | 碩士研究生及以上學歷,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 脊柱科 | |||
| 54 | 關(guān)節(jié)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 10 | 外科學、中醫(yī)骨傷科學 | 關(guān)節(jié)科 | |||||
| 55 | 骨傷科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 7 | 外科學、中醫(yī)骨傷科學 | 骨傷科 | |||||
| 56 | 寶雞市中醫(yī)醫(yī)院 | 運動醫(yī)學科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 運動醫(yī)學 | 碩士研究生及以上學歷,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 運動醫(yī)學科 | |||
| 57 | 乳腺科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 外科學 | 普外科 | |||||
| 58 | 肝膽外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 外科學 | 肝膽外科 | |||||
| 59 | 泌尿外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 外科學 | 泌尿外科 | |||||
| 60 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 外科學 | 神經(jīng)外科 | |||||
| 61 | 胸外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 外科學 | 胸外科 | |||||
| 62 | 整形外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 外科學 | 醫(yī)學美容科 | |||||
| 63 | 肛腸科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 外科學、中醫(yī)外科學 | 肛腸科 | |||||
| 64 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 耳鼻咽喉科學 | 耳鼻喉科 | |||||
| 65 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 3 | 內(nèi)科學 | 心血管內(nèi)科 | |||||
| 66 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌科 | |||||
| 67 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 4 | 內(nèi)科學、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 腫瘤科、血液科 | |||||
| 68 | 老年醫(yī)學科、神經(jīng)內(nèi)科、全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 3 | 內(nèi)科學、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 老年病科 | |||||
| 69 | 傳染科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 內(nèi)科學 | 感染性疾病科 | |||||
| 70 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 重癥醫(yī)學 | 重癥醫(yī)學科 | |||||
| 71 | 寶雞市中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 3 | 兒科學、中醫(yī)兒科學 | 碩士研究生及以上學歷,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 兒科 | |||
| 72 | 檢驗科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 3 | 臨床檢驗診斷學 | 檢驗科 | |||||
| 73 | 臨床藥學室藥師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 3 | 藥學 | 臨床藥學室 | |||||
| 74 | 中藥房藥師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 中藥學 | 藥劑科 | |||||
| 75 | 公共衛(wèi)生科、院感科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 3 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學 | 碩士研究生及以上學歷,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學優(yōu)先。 | 公共衛(wèi)生科、院感科 | ||||
| 76 | 康復(fù)醫(yī)學科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 康復(fù)醫(yī)學與理療學、運動醫(yī)學 | 碩士研究生及以上學歷,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 康復(fù)醫(yī)學科 | ||||
| 77 | 治未病醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 治未病科 | |||||
| 78 | 放療科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 5 | 腫瘤學 | 放療科 | |||||
| 79 | 麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 3 | 麻醉學 | 麻醉手術(shù)科 | |||||
| 80 | 內(nèi)科學醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 心電圖室 | |||||
| 81 | 病理科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 臨床醫(yī)學、臨床病理學 | 大學本科及以上學歷 | 病理科 | ||||
| 82 | 口腔科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 口腔醫(yī)學 | 口腔科 | |||||
| 83 | 介入放射科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 3 | 醫(yī)學影像學、腫瘤學 | 大學本科及以上學歷 | 介入放射科 | ||||
| 84 | 影像科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 15 | 15 | 醫(yī)學影像學 | 影像科 | |||||
| 85 | 影像科技師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 影像科 | |||||
| 86 | 寶雞市中醫(yī)醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 3 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 超聲科 | ||||
| 87 | 核醫(yī)學科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 5 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 核醫(yī)學科 | |||||
| 88 | 醫(yī)學物理師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 核醫(yī)學科 | |||||
| 89 | 康復(fù)治療科技師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 康復(fù)治療學 | 康復(fù)醫(yī)學科 | |||||
| 90 | 康復(fù)工程技師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 康復(fù)工程 | 支具室 | |||||
| 91 | 醫(yī)學設(shè)備工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 生物醫(yī)學工程 | 醫(yī)學設(shè)備科 | |||||
| 92 | 病案信息技術(shù)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 醫(yī)學信息工程 | 病案室 | |||||
| 93 | 護士 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 5 | 護理學 | 護理部 | |||||
| 94 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 3 | 內(nèi)科學 | 碩士研究生及以上學歷,須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,臨床研究生須為專業(yè)型碩士 | 呼吸與危重癥醫(yī)學一科 | |||
| 95 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 內(nèi)科學 | 呼吸與危重癥醫(yī)學二科 | |||||
| 96 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 內(nèi)科學 | 心血管內(nèi)一科 | |||||
| 97 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌科 | |||||
| 98 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 內(nèi)科學 | 消化內(nèi)科 | |||||
| 99 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 內(nèi)科學 | 感染性疾病科 | |||||
| 100 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 外科學 | 神經(jīng)外科 | |||||
| 101 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 胸心外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 5 | 外科學 | 碩士研究生及以上學歷,須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,臨床研究生須為專業(yè)型碩士 | 胸心外科 | |||
| 102 | 骨科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 外科學 | 骨一科 | |||||
| 103 | 骨科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 外科學 | 骨三科 | |||||
| 104 | 泌尿病院醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 外科學 | 博士研究生學歷,須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 泌尿病院 | ||||
| 105 | 泌尿病院醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 3 | 外科學 | 碩士研究生及以上學歷,須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,臨床研究生須為專業(yè)型碩士 | 泌尿病院 | ||||
| 106 | 整形美容創(chuàng)傷科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 外科學 | 整形美容創(chuàng)傷科 | |||||
| 107 | 甲乳外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 外科學、腫瘤學 | 甲乳外科 | |||||
| 108 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、麻醉學 | 重癥醫(yī)學科 | |||||
| 109 | 急診科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 急診醫(yī)學 | 急診科 | |||||
| 110 | 老年病科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 老年醫(yī)學、神經(jīng)病學、內(nèi)科學 | 老年病科 | 內(nèi)科學為呼吸系病方向 | ||||
| 111 | 皮膚科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 皮膚病與性病學 | 皮膚科 | |||||
| 112 | 眼科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 眼科學 | 博士研究生學歷,須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 眼科醫(yī)院 | ||||
| 113 | 眼科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 3 | 眼科學 | 碩士研究生及以上學歷,須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,臨床研究生須為專業(yè)型碩士 | 眼科醫(yī)院 | ||||
| 114 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 精神衛(wèi)生醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 碩士研究生及以上學歷,須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,臨床研究生須為專業(yè)型碩士 | 精神衛(wèi)生門診 | |||
| 115 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 呼吸與危重癥醫(yī)學二科 | |||||
| 116 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 重癥醫(yī)學科 | |||||
| 117 | 急診科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 3 | 臨床醫(yī)學 | 急診科 | |||||
| 118 | 老年病科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 老年病科 | |||||
| 119 | 介入科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 介入科 | |||||
